23·1-0-0
4.3% · 4.3%
HK$872,400
評分
31
馬齡
7
性別
棗 / 閹
Origin
紐西蘭
父系
Tavistock
母系
Here We Come
Dam Sire
Exceed And Excel
馬主
鄭建中
Import
自購馬
Location
從化
賽道途程往績
| 賽道 | 途程 | 出賽 | 冠 | 上名率 | 完成時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全天候跑道 | 1650m | 6 | 1 | 33.3% | 1:40.95 |
| 草地 | 1600m | 1 | 0 | 0.0% | 1:35.90 |
| 草地 | 1650m | 2 | 0 | 0.0% | 1:40.69 |
| 草地 | 1800m | 7 | 0 | 0.0% | 1:49.63 |
| 草地 | 2200m | 1 | 0 | 0.0% | 2:17.39 |
賽果
出閘俐落,居中間之前位置,走外疊。沿途沒有遮擋。直路彎未能再增速。直路初轉弱。(見競賽事件報告。)
與對手同步出閘,落後約三個馬位,走第二疊。入直路時走較外疊。直路上保持穩勢。
自外檔出閘,留居包尾位置,走第二疊。入直路時居包尾位置。未能望空直至趨近一百五十米處。其後追前甚多,過終點時最為接近。
與對手同步躍出,居中間位置,走第四疊。沿途沒有遮擋。耗力太多,直路初轉弱。(患有「喘鳴症」。)(氣管內有很多痰。)
與對手同步躍出,居中間之後位置,走外疊。直路彎前居相同位置。直路早段未能再增速,其後轉弱。
出閘笨拙,居後列,走內疊。直路彎前走內疊節省腳程。四百米處向外移出。直路上追前甚多,過終點時最為接近。
出閘普通,居中間之後位置,走第二疊。早段難以穩定走勢。入直路時落後五個馬位。直路上毫無表現。(見競賽事件報告。)
起步後不久被碰撞,居中間之後位置,走第二疊。直路彎前居相同位置。末段衝刺平穩。
自大外檔出閘,留居包尾位置,落後約六個馬位。入直路時走大外疊。直路上毫無表現。
自大外檔出閘後留居包尾位置。跑過八百米處後開始上前。直路彎落後約三個馬位。直路上追前甚多,跑入季席,但未能構成威脅。(見競賽事件報告。)
出閘僅屬一般,落後約五個馬位,走第二疊。五百米處向外移出。入直路時落後四個馬位。直路上追前甚多,取得第四名,但未能構成威脅。
自第一檔出閘普通,落後領放馬一個半馬位,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。直路上保持佳勢,但一直落後領先馬匹。
自大外檔出閘迅速,受催策上前,居第二位,走第二疊。入直路時落後領放馬一個馬位。直路初保持佳勢。一百五十米處未能再增速。最後一百米轉弱。(見競賽事件報告。)
開閘時失蹄,因而漏閘。沿途居後列。從未有力一爭。(見競賽事件報告。)
出閘迅速,受催策上前領放,領先一個馬位。自六百五十米處起與對手並排領先。四百米處未能再增速及被超越。直路初轉弱。(見競賽事件報告。)
出閘緩慢,居後列,走內疊。直路彎走第二疊。直路初向外移出。趨近三百米處時發生碰撞。衝刺凌厲,勝出賽事。
出閘迅速,居中間位置,落後約三個馬位,走第二疊。趨近四百米處時開始發力。衝刺凌厲,勝出賽事。
試閘
| 2026-06-22 | 從化 | 8 | 1200m | 沙里扎 | 1:12.57 | 催策下反應一般,近期水準 |
| 2026-01-26 | 從化 | 4 | 1200m | 田泰安 | 1:11.99 | 彎位移出外檔,力騎下追上,反應尚可 |
| 2025-11-14 | 沙田 | 7 | 1200m | 田泰安 | 1:12.65 | 直路墮退,未見佳處 |
| 2025-09-26 | 沙田 | 7 | 1200m | 蔡明紹 | 1:12.19 | 直路稍騎,進展不大 |
| 2025-02-25 | 沙田 | 5 | 1200m | 梁家俊 | 1:11.37 | 彎位移出,按兵不動 |
| 2025-02-07 | 沙田 | 7 | 1200m | 潘明輝 | 1:11.69 | 沿途要俾,走勢平常 |
| 2024-12-26 | 從化 | 5 | 1200m | 查本楠 | 1:12.02 | 順勢而馳,未有考驗 |
| 2024-12-06 | 從化 | 8 | 1200m | 黃智弘 | 1:11.42 | 跟前望空,按韁而馳 |
| 2024-09-13 | 從化 | 5 | 1200m | 潘明輝 | 1:09.90 | 快跟第二位,末段走勢轉弱 |
| 2024-08-29 | 從化 | 2 | 1200m | 潘明輝 | 1:11.29 | 中檔佔先,末段按韁而馳 |
晨操
資料截至 2026-09-13
共 1,667 條晨操紀錄
| 2026-08-19 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-18 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-18 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-17 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-17 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-16 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-15 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-15 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-14 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-14 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-13 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-13 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-12 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-12 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-11 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-11 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-10 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-10 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-09 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-09 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-08 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-08 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-07 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-07 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-06 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-06 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-05 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-05 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-04 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-04 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-03 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-02 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-01 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-07-31 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-07-30 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-07-29 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-07-28 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-07-27 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-07-25 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-07-24 | 馬匹水中步行機 | 從化 |
Movements
| 2026-05-08 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-04-30 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-04-17 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-03-31 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-03-11 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-02-14 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-02-06 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-01-29 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-01-14 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-08-20 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-08-07 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-06-21 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-06-06 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-01-18 | 從化 | → | 香港 |
| 2024-10-25 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-09-19 | 從化 | → | 香港 |
| 2024-06-28 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-04-23 | 從化 | → | 香港 |
| 2024-04-05 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-02-24 | 從化 | → | 香港 |
| 2023-08-15 | 香港 | → | 從化 |
| 2023-06-05 | → | 香港 |