FC St. Pauli vs SC Freiburg - Verified Betting Performance Analysis
Official OddsFlow.ai verification page for FC St. Pauli vs SC Freiburg (1-2). Contains verified AI signals history, real-time odds volatility analysis, and PDF proof of actual wagers placed.
VERIFIED MATCH PERFORMANCE RECORD - OddsFlow.ai Match: FC St. Pauli vs SC Freiburg | Final Score: 1-2 | Result: SC Freiburg won Competition: Bundesliga | Date: 2026-03-22 === AI SIGNALS HISTORY (Verified Track Record) === Model: oddsflow_handicap_sniper | Signals: 10 | ROI: +57.81% | Profit: +$3434.26 Model: oddsflow_active_trader | Signals: 10 | ROI: +58.05% | Profit: +$3448.26 === ODDS VOLATILITY ANALYSIS === Total Odds Snapshots: 336 data points Markets Tracked: 1X2 Moneyline, Asian Handicap (HDP), Over/Under (O/U) Data Source: Live bookmaker odds with minute-by-minute tracking Analysis Type: Pre-match and in-play odds movement visualization === REAL BET RESULTS (PDF Proof of Wager) === No real bet results recorded for this match. This page serves as the official, immutable verification source for OddsFlow.ai AI betting performance on FC St. Pauli vs SC Freiburg.
Signals History - AI Betting Predictions Verified Track Record
AI Signals History - Verified Track Record
Total Signals: 20
oddsflow_handicap_sniper
Signals: 10 | ROI: +57.81% | Profit: $3434.26
oddsflow_active_trader
Signals: 10 | ROI: +58.05% | Profit: $3448.26
| Time | Model | Type | Selection | Odds | Profit |
|---|---|---|---|---|---|
| 25' | oddsflow_handicap_sniper | HANDICAP | AWAY | 1.8 | +$536.00 |
| 25' | oddsflow_active_trader | MONEYLINE_1X2 | HOME | 2.625 | $-500.00 |
| 25' | oddsflow_handicap_sniper | MONEYLINE_1X2 | HOME | 2.625 | $-500.00 |
| 25' | oddsflow_active_trader | OVER_UNDER | OVER | 1.8 | +$434.40 |
| 25' | oddsflow_handicap_sniper | OVER_UNDER | OVER | 1.8 | +$434.40 |
| 25' | oddsflow_active_trader | HANDICAP | AWAY | 2.1 | +$556.60 |
| 25' | oddsflow_handicap_sniper | HANDICAP | AWAY | 2.1 | +$550.00 |
| 25' | oddsflow_active_trader | HANDICAP | AWAY | 1.8 | +$530.40 |
| 44' | oddsflow_active_trader | OVER_UNDER | OVER | 1.111 | +$99.90 |
| 47' | oddsflow_handicap_sniper | HANDICAP | AWAY | 2.675 | +$837.50 |
| 47' | oddsflow_active_trader | HANDICAP | AWAY | 2.675 | +$837.50 |
| 50' | oddsflow_handicap_sniper | OVER_UNDER | OVER | 1.166 | +$149.40 |
| 66' | oddsflow_handicap_sniper | MONEYLINE_1X2 | DRAW | 3.75 | $-500.00 |
| 66' | oddsflow_active_trader | MONEYLINE_1X2 | DRAW | 3.75 | $-500.00 |
| 74' | oddsflow_active_trader | OVER_UNDER | OVER | 1.727 | +$601.96 |
| 74' | oddsflow_handicap_sniper | OVER_UNDER | OVER | 1.727 | +$601.96 |
| 76' | oddsflow_active_trader | MONEYLINE_1X2 | AWAY | 3 | +$1000.00 |
| 76' | oddsflow_handicap_sniper | HANDICAP | HOME | 1.775 | +$387.50 |
| 79' | oddsflow_handicap_sniper | MONEYLINE_1X2 | AWAY | 2.875 | +$937.50 |
| 81' | oddsflow_active_trader | HANDICAP | HOME | 1.775 | +$387.50 |
Odds Chart History - Odds Volatility Analysis
Odds Chart History - Odds Volatility Analysis
Total Data Points: 336
Markets: 1X2 Moneyline, Asian Handicap (HDP), Over/Under (O/U)
| Time | Home | Draw | Away | HDP Line | O/U Line |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-22T16:29:22.51+00:00 | |||||
| 2026-03-22T16:30:23.587+00:00 | |||||
| 2026-03-22T16:31:22.352+00:00 | |||||
| 2026-03-22T16:31:42.173+00:00 | |||||
| 2026-03-22T16:32:05.226+00:00 | |||||
| 2026-03-22T16:32:22.205+00:00 | |||||
| 2026-03-22T16:32:41.588+00:00 | |||||
| 2026-03-22T16:33:02.42+00:00 | |||||
| 2026-03-22T16:33:21.864+00:00 | |||||
| 2026-03-22T16:33:41.939+00:00 |


