31/08/2025, 07:001st Phase - 4Ibrox Stadium · GlasgowRef. Don Robertson, Scotland
Formazioni
4-2-3-1Modulo4-3-3
Rangers
Voti giocatori
Rangers
| Player | G | A | RTG |
|---|---|---|---|
| 7.2 | |||
| 7.1 | |||
| 7.0 | |||
| 7.0 | |||
| 6.8 | |||
| 6.7 | |||
| 6.6 | |||
| 6.6 | |||
| 6.6 | |||
| 6.5 | |||
| 6.5 | |||
| 6.5 | |||
| 6.4 | |||
| 6.4 | |||
| 6.4 | |||
| 6.1 |
Celtic
| Player | G | A | RTG |
|---|---|---|---|
| 7.8 | |||
| 7.4 | |||
| 7.3 | |||
| 7.2 | |||
| 7.1 | |||
| 7.1 | |||
| 7.0 | |||
| 6.8 | |||
| 6.8 | |||
| 6.8 | |||
| 6.6 | |||
| 6.4 | |||
| 6.3 | |||
| 6.2 |