Minerva Punjab vs Chennaiyin - Verified Betting Performance Analysis
Official OddsFlow.ai verification page for Minerva Punjab vs Chennaiyin (1-0). Contains verified AI signals history, real-time odds volatility analysis, and PDF proof of actual wagers placed.
VERIFIED MATCH PERFORMANCE RECORD - OddsFlow Match: Minerva Punjab vs Chennaiyin | Final Score: 1-0 | Result: Minerva Punjab won Competition: Indian Super League | Date: 2026-05-06 === AI SIGNALS HISTORY (Verified Track Record) === Model: oddsflow_core_strategy | Signals: 2 | ROI: -50.00% | Profit: $-200.00 Model: oddsflow_handicap_sniper | Signals: 6 | ROI: -17.36% | Profit: $-567.50 Model: oddsflow_active_trader | Signals: 6 | ROI: -17.42% | Profit: $-567.50 Model: oddsflow_beta | Signals: 3 | ROI: -25.00% | Profit: $-375.00 === ODDS VOLATILITY ANALYSIS === Total Odds Snapshots: 680 data points Markets Tracked: 1X2 Moneyline, Asian Handicap (HDP), Over/Under (O/U) Data Source: Live bookmaker odds with minute-by-minute tracking Analysis Type: Pre-match and in-play odds movement visualization === REAL BET RESULTS (PDF Proof of Wager) === No real bet results recorded for this match. This page serves as the official, immutable verification source for OddsFlow AI betting performance on Minerva Punjab vs Chennaiyin.
Signals History - AI Betting Predictions Verified Track Record
AI Signals History - Verified Track Record
Total Signals: 17
oddsflow_core_strategy
Signals: 2 | ROI: -50.00% | Profit: $-200.00
oddsflow_handicap_sniper
Signals: 6 | ROI: -17.36% | Profit: $-567.50
oddsflow_active_trader
Signals: 6 | ROI: -17.42% | Profit: $-567.50
oddsflow_beta
Signals: 3 | ROI: -25.00% | Profit: $-375.00
| Time | Model | Type | Selection | Odds | Profit |
|---|---|---|---|---|---|
| 15' | oddsflow_core_strategy | HANDICAP | AWAY | 1.775 | +$0.00 |
| 25' | oddsflow_handicap_sniper | HANDICAP | AWAY | 1.75 | +$0.00 |
| 25' | oddsflow_active_trader | HANDICAP | AWAY | 1.75 | +$0.00 |
| 25' | oddsflow_handicap_sniper | OVER_UNDER | UNDER | 1.615 | +$307.50 |
| 25' | oddsflow_active_trader | OVER_UNDER | UNDER | 1.615 | +$307.50 |
| 27' | oddsflow_handicap_sniper | HANDICAP | AWAY | 2.3 | $-500.00 |
| 27' | oddsflow_active_trader | HANDICAP | AWAY | 2.3 | $-500.00 |
| 29' | oddsflow_beta | HANDICAP | AWAY | 2.2 | $-500.00 |
| 30' | oddsflow_beta | MONEYLINE_1X2 | DRAW | 3.4 | $-500.00 |
| 33' | oddsflow_beta | OVER_UNDER | UNDER | 2.25 | +$625.00 |
| 33' | oddsflow_handicap_sniper | OVER_UNDER | UNDER | 2.25 | +$625.00 |
| 34' | oddsflow_active_trader | OVER_UNDER | UNDER | 2.25 | +$625.00 |
| 34' | oddsflow_handicap_sniper | MONEYLINE_1X2 | DRAW | 3.4 | $-500.00 |
| 49' | oddsflow_core_strategy | HANDICAP | AWAY | 1.975 | $-200.00 |
| 56' | oddsflow_active_trader | MONEYLINE_1X2 | DRAW | 2.5 | $-500.00 |
| 83' | oddsflow_handicap_sniper | HANDICAP | AWAY | 2.75 | $-500.00 |
| 83' | oddsflow_active_trader | HANDICAP | AWAY | 2.75 | $-500.00 |
Odds Chart History - Odds Volatility Analysis
Odds Chart History - Odds Volatility Analysis
Total Data Points: 680
Markets: 1X2 Moneyline, Asian Handicap (HDP), Over/Under (O/U)
| Time | Home | Draw | Away | HDP Line | O/U Line |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06T14:01:37+00:00 | |||||
| 2026-05-06T14:01:47+00:00 | |||||
| 2026-05-06T14:01:57+00:00 | |||||
| 2026-05-06T14:02:07+00:00 | |||||
| 2026-05-06T14:02:17+00:00 | |||||
| 2026-05-06T14:02:27+00:00 | |||||
| 2026-05-06T14:02:37+00:00 | |||||
| 2026-05-06T14:02:47+00:00 | |||||
| 2026-05-06T14:02:57+00:00 | |||||
| 2026-05-06T14:03:07+00:00 |


