2026/08/29 07:30Regular Season - 2Anfield · LiverpoolRef. Samuel Barrott, England
阵容
4-2-3-1阵型3-4-2-1
利物浦
球员评分
利物浦
| Player | G | A | RTG |
|---|---|---|---|
| 8.2 | |||
| 1 | 7.4 | ||
| 1 | 7.3 | ||
| 7.2 | |||
| 1 | 7.2 | ||
| 7.2 | |||
| 7.1 | |||
| 7.0 | |||
| 6.9 | |||
| 6.7 | |||
| 6.6 | |||
| 6.5 | |||
| 6.5 | |||
| 1 | 6.4 | ||
| 6.2 | |||
| 6.1 |
诺丁汉森林
| Player | G | A | RTG |
|---|---|---|---|
| 8.9 | |||
| 1 | 7.7 | ||
| 1 | 1 | 7.6 | |
| 7.1 | |||
| 7.1 | |||
| 7.0 | |||
| 6.7 | |||
| 6.7 | |||
| 6.7 | |||
| 6.5 | |||
| 6.4 | |||
| 6.4 | |||
| 6.4 |