2026/05/10 09:00Regular Season - 36City Ground · NottinghamRef. P. Tierney
阵容
3-4-2-1阵型4-2-3-1
诺丁汉森林
球员评分
诺丁汉森林
| Player | G | A | RTG |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.7 | ||
| 7.2 | |||
| 7.0 | |||
| 6.9 | |||
| 6.8 | |||
| 6.8 | |||
| 6.8 | |||
| 1 | 6.8 | ||
| 6.7 | |||
| 6.6 | |||
| 6.6 | |||
| 6.6 | |||
| 6.4 | |||
| 6.4 | |||
| 6.4 | |||
| 6.3 |
纽卡斯尔联
| Player | G | A | RTG |
|---|---|---|---|
| 7.5 | |||
| 1 | 7.5 | ||
| 7.4 | |||
| 7.4 | |||
| 7.1 | |||
| 1 | 7.0 | ||
| 6.9 | |||
| 6.8 | |||
| 6.7 | |||
| 6.5 | |||
| 6.4 | |||
| 6.4 | |||
| 6.1 | |||
| 6.1 |