全部赛事
WALES·联赛
威尔士超级联赛
一个赛事,看清整个赛季。
切换已收录的赛季
240赛季赛程
16已收录球队
127已完赛比赛
42290 分钟进球
赛季积分榜
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 14 | 2 | 0 | 48 | 44 | WDWWW | |
| 2 | 16 | 12 | 2 | 2 | 25 | 38 | WDWWW | |
| 3 | 15 | 11 | 3 | 1 | 21 | 36 | WWWLW | |
| 4 | 16 | 10 | 2 | 4 | 10 | 32 | WWDWL | |
| 5 | 16 | 10 | 0 | 6 | 10 | 30 | WWWWW | |
| 6 | 16 | 9 | 2 | 5 | 21 | 29 | LLWWL | |
| 7 | 16 | 9 | 2 | 5 | 6 | 29 | DWLLW | |
| 8 | 16 | 7 | 4 | 5 | 6 | 25 | WLDLW |
最新积分榜记录 · 2026年11月7日 01:49 UTC
最近赛果
数据覆盖因赛事及赛季而异。积分榜为已记录的赛季快照,进球数只统计可用的 90 分钟比分。打开单场比赛可查看原始赛前模型或实际赛果。