2026/05/23 15:00Regular Season - 38Coliseum · GetafeRef. A. Quintero
阵容
5-3-2阵型5-3-2
赫塔费
球员评分
赫塔费
| Player | G | A | RTG |
|---|---|---|---|
| 7.9 | |||
| 7.6 | |||
| 1 | 7.5 | ||
| 1 | 7.2 | ||
| 7.2 | |||
| 7.2 | |||
| 7.1 | |||
| 6.8 | |||
| 6.8 | |||
| 6.7 | |||
| 6.6 | |||
| 6.4 |
奥萨苏纳
| Player | G | A | RTG |
|---|---|---|---|
| 7.0 | |||
| 7.0 | |||
| 6.7 | |||
| 6.7 | |||
| 6.6 | |||
| 6.6 | |||
| 6.6 | |||
| 6.5 | |||
| 6.5 | |||
| 6.5 | |||
| 6.5 | |||
| 6.4 | |||
| 6.4 | |||
| 6.4 | |||
| 6.3 |
| Player | G | A | RTG |
|---|---|---|---|
| 7.9 | |||
| 7.6 | |||
| 1 | 7.5 | ||
| 1 | 7.2 | ||
| 7.2 | |||
| 7.2 | |||
| 7.1 | |||
| 6.8 | |||
| 6.8 | |||
| 6.7 | |||
| 6.6 | |||
| 6.4 |
| Player | G | A | RTG |
|---|---|---|---|
| 7.0 | |||
| 7.0 | |||
| 6.7 | |||
| 6.7 | |||
| 6.6 | |||
| 6.6 | |||
| 6.6 | |||
| 6.5 | |||
| 6.5 | |||
| 6.5 | |||
| 6.5 | |||
| 6.4 | |||
| 6.4 | |||
| 6.4 | |||
| 6.3 |