2026/09/01 14:45Regular Season - 4St James Park · ExeterRef. S. Gill
阵容
—阵型—
球员评分
埃克塞特城
| Player | G | A | RTG |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.7 | ||
| 7.6 | |||
| 7.2 | |||
| 7.1 | |||
| 1 | 7.0 | ||
| 6.6 | |||
| 6.6 | |||
| 6.5 | |||
| 6.5 | |||
| 6.5 | |||
| 6.4 | |||
| 6.3 | |||
| 6.3 | |||
| 6.1 |
巴尼特
| Player | G | A | RTG |
|---|---|---|---|
| 7.3 | |||
| 7.1 | |||
| 6.9 | |||
| 6.9 | |||
| 1 | 6.6 | ||
| 6.6 | |||
| 6.6 | |||
| 6.6 | |||
| 6.5 | |||
| 6.5 | |||
| 6.4 | |||
| 6.3 | |||
| 6.3 | |||
| 6.2 | |||
| 6.2 | |||
| 5.8 |
| Player | G | A | RTG |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.7 | ||
| 7.6 | |||
| 7.2 | |||
| 7.1 | |||
| 1 | 7.0 | ||
| 6.6 | |||
| 6.6 | |||
| 6.5 | |||
| 6.5 | |||
| 6.5 | |||
| 6.4 | |||
| 6.3 | |||
| 6.3 | |||
| 6.1 |
| Player | G | A | RTG |
|---|---|---|---|
| 7.3 | |||
| 7.1 | |||
| 6.9 | |||
| 6.9 | |||
| 1 | 6.6 | ||
| 6.6 | |||
| 6.6 | |||
| 6.6 | |||
| 6.5 | |||
| 6.5 | |||
| 6.4 | |||
| 6.3 | |||
| 6.3 | |||
| 6.2 | |||
| 6.2 | |||
| 5.8 |