2026/02/17 14:45Regular Season - 33Oakwell · BarnsleyRef. C. Hicks
阵容
4-2-3-1阵型4-2-3-1
球员评分
巴恩斯利
| Player | G | A | RTG |
|---|---|---|---|
| 2 | 8.2 | ||
| 7.7 | |||
| 1 | 7.5 | ||
| 1 | 7.4 | ||
| 7.2 | |||
| 7.0 | |||
| 6.9 | |||
| 6.8 | |||
| 6.7 | |||
| 6.6 | |||
| 6.4 | |||
| 6.4 | |||
| 6.1 |
彼得堡联
| Player | G | A | RTG |
|---|---|---|---|
| 7.1 | |||
| 1 | 7.0 | ||
| 6.8 | |||
| 6.8 | |||
| 6.8 | |||
| 6.8 | |||
| 6.7 | |||
| 6.6 | |||
| 6.6 | |||
| 6.6 | |||
| 6.5 | |||
| 6.4 | |||
| 6.4 | |||
| 5.9 |
| Player | G | A | RTG |
|---|---|---|---|
| 2 | 8.2 | ||
| 7.7 | |||
| 1 | 7.5 | ||
| 1 | 7.4 | ||
| 7.2 | |||
| 7.0 | |||
| 6.9 | |||
| 6.8 | |||
| 6.7 | |||
| 6.6 | |||
| 6.4 | |||
| 6.4 | |||
| 6.1 |
| Player | G | A | RTG |
|---|---|---|---|
| 7.1 | |||
| 1 | 7.0 | ||
| 6.8 | |||
| 6.8 | |||
| 6.8 | |||
| 6.8 | |||
| 6.7 | |||
| 6.6 | |||
| 6.6 | |||
| 6.6 | |||
| 6.5 | |||
| 6.4 | |||
| 6.4 | |||
| 5.9 |