赛果
| 第 场 | 马名 | 途程 | 班次 | 冠 | 骑师 | 完成时间 | 赔率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第 1 场 (179)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 极上纱珑 | 潘明辉 | 1:09.34 | 11 |
| 2 | 第 2 场 (180)HK$875,000 | 1800m 草地 | 第五班 | 齐欢最乐 | 霍宏声 | 1:48.20 | 12 |
| 3 | 第 3 场 (181)HK$1,170,000 | 2000m 草地 | 第四班 | 双赢 | 杜苑欣 | 2:02.48 | 6.0 |
| 4 | 第 4 场 (182)HK$1,860,000 | 1000m 草地 | 第三班 | 翠红 | 艾兆礼 | 56.75 | 6.1 |
| 5 | 第 5 场 (183)HK$1,170,000 | 1400m 草地 | 第四班 | 斗志波 | 蔡明绍 | 1:22.25 | 8.0 |
| 6 | 第 6 场 (184)HK$1,170,000 | 1650m 全天候跑道 | 第四班 | 奋斗心 | 潘顿 | 1:38.94 | 7.5 |
| 7 | 第 7 场 (185)HK$2,840,000 | 1200m 草地 | 第二班 | 表之星河 | 潘顿 | 1:08.88 | 3.3 |
| 8 | 第 8 场 (186)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | — | — | — | |
| 9 | 第 9 场 (187)HK$2,050,000 | 1650m 全天候跑道 | 第三班 | 将睿 | 金诚刚 | 1:38.59 | 21 |
| 10 | 第 10 场 (188)HK$2,050,000 | 1600m 草地 | 第三班 | 美丽星晨 | 潘顿 | 1:34.78 | 2.3 |
场地
08:00 am · 全天候跑道
9.17
going_stick
08:00 am · 草地
2.72
penetrometer
12:00 pm · 全天候跑道
9.4
going_stick
12:00 pm · 草地
2.72
penetrometer