赛果
| 第 场 | 马名 | 途程 | 班次 | 冠 | 骑师 | 完成时间 | 赔率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第 1 场 (697)HK$950,000 | 1200m 草地 | 大专杯 | 光年程祥 | 蔡明绍 | 1:10.29 | 45 |
| 2 | 第 2 场 (698)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 金创福威 | 杨明纶 | 1:09.45 | 3.0 |
| 3 | 第 3 场 (699)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 遨游波士 | 梁家俊 | 1:09.73 | 13 |
| 4 | 第 4 场 (700)HK$2,840,000 | 1400m 草地 | 第二班 | 包装天将 | 潘顿 | 1:21.21 | 1.5 |
| 5 | 第 5 场 (701)HK$1,170,000 | 1400m 草地 | 第四班 | 做好自己 | 霍宏声 | 1:21.14 | 4.3 |
| 6 | 第 6 场 (702)HK$1,170,000 | 1600m 草地 | 第四班 | 英骏飞驹 | 艾道拿 | 1:33.94 | 2.6 |
| 7 | 第 7 场 (703)HK$1,170,000 | 1400m 草地 | 第四班 | 紫荆拼搏 | 潘顿 | 1:21.50 | 2.2 |
| 8 | 第 8 场 (704)HK$13,000,000 | 2400m 草地 | 一级赛 | 遨游气泡 | 麦道朗 | 2:26.67 | 1.8 |
| 9 | 第 9 场 (705)HK$1,860,000 | 1000m 草地 | 第三班 | 星际快车 | 艾道拿 | 57.40 | 13 |
| 10 | 第 10 场 (706)HK$2,050,000 | 2000m 草地 | 第三班 | 金主 | 艾兆礼 | 2:01.06 | 2.0 |
| 11 | 第 11 场 (707)HK$1,860,000 | 1400m 草地 | 第三班 | 喜尊龙 | 潘顿 | 1:20.85 | 5.5 |
场地
08:00 am · 草地
2.72
penetrometer
11:30 am · 草地
2.72
penetrometer