赛果
| 第 场 | 马名 | 途程 | 班次 | 冠 | 骑师 | 完成时间 | 赔率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第 1 场 (93)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 表之宇宙 | 霍宏声 | 1:09.43 | 2.7 |
| 2 | 第 2 场 (94)HK$1,860,000 | 1200m 草地 | 第三班 | 耀宝 | 潘顿 | 1:08.58 | 3.4 |
| 3 | 第 3 场 (95)HK$2,050,000 | 2000m 草地 | 第三班 | 又龙串凤 | 艾道拿 | 2:01.44 | 15 |
| 4 | 第 4 场 (96)HK$875,000 | 1400m 草地 | 第五班 | 喜报围家 | 潘顿 | 1:22.09 | 3.4 |
| 5 | 第 5 场 (97)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 佳运发 | 黄宝妮 | 1:08.89 | 5.7 |
| 6 | 第 6 场 (98)HK$1,170,000 | 1600m 草地 | 第四班 | 共享富裕 | 布文 | 1:34.27 | 2.6 |
| 7 | 第 7 场 (99)HK$5,350,000 | 1600m 草地 | 二级赛 | 表之银河 | 何泽尧 | 1:33.49 | 2.1 |
| 8 | 第 8 场 (100)HK$1,170,000 | 1400m 草地 | 第四班 | 紫荆欢呼 | 布文 | 1:21.62 | 3.6 |
| 9 | 第 9 场 (101)HK$1,860,000 | 1400m 草地 | 第三班 | 钻石星空 | 田泰安 | 1:21.71 | 2.8 |
| 10 | 第 10 场 (102)HK$2,840,000 | 1200m 草地 | 第二班 | 气势 | 潘顿 | 1:08.29 | 1.9 |
场地
08:00 am · 草地
2.72
penetrometer
11:35 am · 草地
2.72
penetrometer