赛果
| 第 场 | 马名 | 途程 | 班次 | 冠 | 骑师 | 完成时间 | 赔率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第 1 场 (398)HK$875,000 | 1650m 草地 | 第五班 | 闪亮老挝 | 班德礼 | 1:40.72 | 9.0 |
| 2 | 第 2 场 (399)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 千杯敬典 | 潘明辉 | 1:09.93 | 3.0 |
| 3 | 第 3 场 (400)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 光辉所愿 | 希威森 | 1:09.98 | 6.5 |
| 4 | 第 4 场 (401)HK$3,120,000 | 1650m 草地 | 第二班 | 一先生 | 霍宏声 | 1:39.70 | 12 |
| 5 | 第 5 场 (402)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 运来伍宝 | 潘明辉 | 1:10.14 | 4.0 |
| 6 | 第 6 场 (403)HK$1,170,000 | 1800m 草地 | 第四班 | 北海盗 | 潘顿 | 1:49.59 | 3.9 |
| 7 | 第 7 场 (404)HK$1,860,000 | 1000m 草地 | 第三班 | 红逸舍 | 布文 | 56.65 | 3.7 |
| 8 | 第 8 场 (405)HK$2,050,000 | 1650m 草地 | 第三班 | 太阳勇士 | 潘顿 | 1:40.02 | 2.1 |
| 9 | 第 9 场 (406)HK$1,860,000 | 1200m 草地 | 第三班 | 耀宝驹 | 艾道拿 | 1:09.91 | 14 |
场地
08:00 am · 草地
2.71
penetrometer
05:40 pm · 草地
2.71
penetrometer