13·2-4-2
15.4% · 61.5%
HK$7,448,150
评分
85
马龄
4
性别
枣 / 阉
Origin
爱尔兰
父系
Night Of Thunder
母系
Song Maker
Dam Sire
Oasis Dream
马主
郭罗桂珍与郭浩泉
Import
自购马
Location
从化
赛道途程往绩
| 赛道 | 途程 | 出赛 | 冠 | 上名率 | 完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 1200m | 1 | 0 | 0.0% | 1:09.23 |
| 草地 | 1400m | 4 | 1 | 100.0% | 1:21.48 |
| 草地 | 1600m | 6 | 1 | 100.0% | 1:34.30 |
| 草地 | 1800m | 1 | 0 | 0.0% | 1:47.17 |
| 草地 | 2000m | 1 | 0 | 0.0% | 2:03.00 |
赛果
出闸迅速,居第二位,走第二叠。入直路时落后一个马位。直路上保持佳势,但未能威胁头马。
自第九档出闸,留居后列,走外叠。入直路时落后五又四分一个马位。直路上略为追前。
争夺领先。自一千米处起领先。三百五十米处受催策。三百米处被亚军马匹超越。最后一百米泄气。
起步时被碰撞,居中间之后位置,走第二叠。接近八百米处时收慢。入直路时落后六至七个马位。直路上未能以劲势冲刺。
起步时向外斜跑及被碰撞,居中间之前位置,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。四百五十米处向外移出。直路初对催策反应平平。最后二百米转弱。
出闸时向外斜跑,被碰撞,落后领放马一个马位,靠近跑道中央竞跑。自三百五十米处起受力策,但对催策反应仅属平平。最后一百米逐渐转弱。
起步后不久发生触碰,居中间之前位置,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。未能望空直至趋近一百米处。末段冲刺平稳。(见竞赛事件报告。)
起步时向外斜跑及被碰撞,跟随领先马匹,在跑道中央竞跑。跑过三百五十米处后受力策。二百米处未能再增速。最后一百米逐渐转弱。(见竞赛事件报告。)
出闸稍慢,沿途居后列,从未有力一争。
出闸迅速,居中间位置,走第二叠。直路弯前居相同位置。直路初未能望空。接近二百米处时望空,但其后未能追前。
起步时向外斜跑,未能切入,居中间稍前位置,走外叠。入直路时落后三个马位。直路早段未能再增速。最后二百米转弱。(见竞赛事件报告。)
出闸迅速,居中间位置,走第三叠。六百五十米处开始上前。入直路时走第四叠。末段冲刺良佳,取得亚军,但一直落后头马。
自第一档出闸迅速,居中间之前位置,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。末段保持稳势。(见竞赛事件报告。)
试闸
| 2026-05-12 | 沙田 | 1 | 1200m | 潘顿 | 1:10.24 | 二百米处稍俾提示,加速夺冠 |
| 2026-04-14 | 沙田 | 1 | 1200m | 艾兆礼 | 1:09.99 | 二百攞正平衡,越走越劲 |
| 2026-02-16 | 沙田 | 1 | 1200m | 钟易礼 | 1:09.53 | 二百催策,窜上夺冠 |
| 2025-12-29 | 沙田 | 1 | 1200m | 潘顿 | 1:11.24 | 二百出头,直奔终点 |
| 2025-12-16 | 沙田 | 2 | 1200m | 潘顿 | 1:10.67 | 直路望空,加速力强 |
| 2025-11-04 | 沙田 | 1 | 1200m | 潘顿 | 1:10.08 | 三百移出,终点夺冠 |
| 2025-09-16 | 沙田 | 3 | 1600m | 潘顿 | 1:35.71 | 二百出头,力策第三 |
| 2025-09-05 | 沙田 | 1 | 1200m | 潘顿 | 1:11.22 | 逐段上前,进步可人 |
| 2025-06-12 | 沙田 | 2 | 1200m | 钟易礼 | 1:11.10 | 二百逐步移出,力策第二 |
| 2025-06-03 | 沙田 | 1 | 1200m | 潘顿 | 1:10.62 | 二百移出,轻松赶过 |
| 2025-05-23 | 从化 | 6 | 1000m | 蔡明绍 | 59.23 | 出闸略慢,作势推骑,不过不失 |
晨操
资料截至 2026-09-13
共 896 条晨操纪录
| 2026-08-20 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-19 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-19 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-18 | 快操 | 从化 全天候 | 29.2 26.8 (56.0) (助手) |
| 2026-08-18 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-17 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-17 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-16 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-16 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-15 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-15 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-14 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-14 | 快操 | 从化 全天候 | 30.0 26.7 (56.7) (助手) |
| 2026-08-14 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-13 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-13 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-12 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-12 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-11 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-11 | 快操 | 从化 全天候 | 29.9 27.1 (57.0) (助手) |
| 2026-08-11 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-10 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-10 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-09 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-09 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-08 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-08 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-07 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-07 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-06 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-06 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-05 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-05 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-04 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-04 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-03 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-03 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-02 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-02 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
Movements
| 2026-07-06 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-05-29 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-04-25 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-03-15 | → | 香港 |