13·1-3-1
7.7% · 38.5%
HK$26,471,500
评分
110
马龄
6
性别
枣 / 阉
Origin
澳洲
父系
Snitzel
母系
C'est Beau La Vie
Dam Sire
Bernardini
马主
罗琪茵
Import
自购马
Location
香港
赛道途程往绩
| 赛道 | 途程 | 出赛 | 冠 | 上名率 | 完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 1600m | 6 | 0 | 33.3% | 1:33.72 |
| 草地 | 1800m | 4 | 0 | 25.0% | 1:47.46 |
| 草地 | 2000m | 2 | 1 | 100.0% | 2:00.83 |
| 草地 | 2400m | 2 | 0 | 50.0% | 2:27.50 |
赛果
居中间之后位置,走内栏。未能望空直至三百米处。速度不足以展开挑战。
居后列,落后领放马八个马位。四百米处落后甚远,但未能追前。(骑师表示,坐骑未能在二千四百米途程上交出好表现,赛后感觉耗力甚多。)
自第一档出闸迅速,落后领放马一又四分一个马位,走内栏。直路弯前走势轻松。直路上对催策反应良佳。一百五十米处取得领先。末段保持佳势,但接近终点时未能抗衡头马。
起步后不久与对手互相触碰,早段居中间之前位置,在跑道中央竞跑。趋近五百米处时未能再增速。其后转弱。
跃出时被碰撞,居后列,走外叠。入直路时落后约四个马位。冲刺强劲,过终点时取得亚军,仅以一马颈位落败。
出闸笨拙及发生触碰,居后列,走第三叠。入直路时落后六个半马位。直路上毫无表现。(见竞赛事件报告。)
起步后瞬即被碰撞后躯,居中间之前位置。五百米处未能再增速。三百米处转弱。最后一百五十米收慢。
出闸普通,居后列,走外叠。入直路时落后四个半马位。末段保持同速。(见竞赛事件报告。)
自第一档出闸迅速,落后领放马一至两个马位,走内叠。直路弯沿栏略为追近。三百五十米处取得领先。末段保持劲势,以一个半马位之先胜出。
起步时被碰撞,居中间之前位置,走外叠。沿途没有遮挡。直路初未能再增速。其后转弱。
出闸普通,受催策上前领放。中段走势畅顺。跑过二百五十米处后受力策,反应甚佳。轻松胜出,表现出色。
出闸普通,落后约一个马位,走第二叠。九百米处移入内栏。直路弯走内栏节省脚程。趋近二百米处时取得领先。保持佳势,但接近终点时不敌头马。
自外档出闸后留居后列,落后约七个马位,走内叠。跑过五百米处后向外移出。直路上毫无表现。
晨操
资料截至 2026-09-16
共 1,138 条晨操纪录
| 2026-08-20 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-19 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-19 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-18 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.4 27.2 (58.6) (副练马师) |
| 2026-08-18 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-17 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-17 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-16 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-15 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-15 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.5 25.8 (57.3) (副练马师) |
| 2026-08-15 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-14 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-14 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-13 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-13 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-12 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-12 | 快操 | 沙田 全天候 | 27.4 (27.4) (助手) |
| 2026-08-12 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-11 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-11 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-10 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-10 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-09 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-08 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-08 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.1 (29.1) (助手) |
| 2026-08-08 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-07 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-07 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-06 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-06 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-05 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-04 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-03 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-01 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-31 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-30 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-07-29 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-07-28 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-07-27 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
Movements
| 2025-12-18 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-11-14 | 香港 | → | 从化 |
| 2024-07-08 | → | 香港 |