23·6-4-3
26.1% · 56.5%
HK$12,195,800
评分
100
马龄
6
性别
枣/棕 / 阉
Origin
澳洲
父系
Shamus Award
母系
Miss Ethics
Dam Sire
Count Dubois
马主
苏启声
Import
自购新马
Location
香港
赛道途程往绩
| 赛道 | 途程 | 出赛 | 冠 | 上名率 | 完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全天候跑道 | 1200m | 2 | 1 | 100.0% | 1:08.34 |
| 草地 | 1000m | 5 | 2 | 100.0% | 56.45 |
| 草地 | 1200m | 12 | 0 | 50.0% | 1:08.91 |
| 草地 | 1400m | 1 | 0 | 0.0% | 1:20.74 |
赛果
自第一档出闸,居中间位置,走内叠。入直路时稳步上前,取得第四名,但最后二百米一直落后领先马匹。
受催策上前跟随领放马。自四百米处起受催策以佳势上前,最后二百米一度领先,但末段冲刺不及前两名马匹。
与对手同步跃出,居中间位置,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。冲刺良佳,跑获季军。
出闸一般,居中间稍后位置,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。末段冲刺良佳,跑入亚席,但未能威胁头马。
出闸笨拙,居包尾位置。入直路时仍居包尾位置。直路上移出外叠。冲刺良佳。过终点时最为接近。
起步后不久发生碰撞,居中间稍后位置,走第二叠。直路弯前居相同位置。接近三百五十米处时发生触碰。直路上未能望空。
自第九档出闸,留居中间之后位置,难以稳定走势。接近一千三百五十米处时勒避,堕居后列。中段居中间之后位置,走第三叠。入直路时落后约六个马位。直路上冲刺乏力。
自第十二档出闸,留居后列,走内叠。入直路时落后约五个马位。未能望空直至最后一百米。其后略为追前。
出闸笨拙,与他驹互相触碰,居中间位置,走第三叠。直路弯居相若位置。直路初未能再增速。最后二百米转弱。
自第十档出闸迅速,跟随领先马匹,走外叠,沿途没有遮挡。趋近三百米处时受力策,一百五十米处领先,保持佳势,但接近终点时未能抗衡头马。
跃出时向外斜跑,被碰撞。受催策上前,居前列。趋近二百五十米处时受力策。接近二百米处时取得领先。末段保持劲势,胜出赛事。
出闸迅速,受催策上前带头,领先一个马位,直路弯前走势良佳。入直路后受对手挑战,接近三百五十米处时被超越,保持稳势,取得季军。
自大外档出闸,留居后列,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路初未能再增速。最后二百米转弱。
出闸迅速,居中间之后位置,走第二叠。跑过五百米处后向外移出,入直路时落后约五个马位。直路上略为追前。
起步后不久发生碰撞,早段取得领先,接近一千零五十米处时被超越。中段居前列,走第三叠。趋近二百米处时再次取得领先,一百米处未能再加速,被超越,保持稳势至终点。(见竞赛事件报告。)
起步后不久发生触碰,落后领放马一个半马位,走内叠。沿途走内叠节省脚程。二百米处取得领先。末段保持佳势,胜出赛事。
出闸缓慢,居后列,走外叠。入直路时走大外叠。直路初略为追前。最后一百五十米再无余力。
与对手同步出闸,落后一个半马位,走第二叠。直路弯未能再加速。直路早段转弱,最后二百米收慢。
起步后不久被碰撞,落后两至三个马位,走第二叠。六百米处移入内栏,入直路时落后相同距离。直路早段未能望空,其后以稳势冲刺。
出闸迅速,落后一个半马位,走第二叠。入直路时走第三叠。直路上对催策反应良佳。一百五十米处取得领先。末段保持佳势,胜出赛事。
试闸
| 2026-03-16 | 从化 | 1 | 800m | 祖利曼 | 45.48 | 主动追上,表现吸引 |
| 2025-11-20 | 沙田 | 1 | 1200m | 潘顿 | 1:10.62 | 走势主动,贯注到底 |
| 2025-08-25 | 从化 | 1 | 1000m | 潘明辉 | 56.56 | 中游位置,稍作提示,走势良好 |
| 2025-06-03 | 沙田 | 1 | 1200m | 潘顿 | 1:08.82 | 弯位透出,按缰轻胜 |
| 2025-03-18 | 沙田 | 1 | 1050m | 潘明辉 | 1:01.77 | 速高带到,有余未尽 |
| 2025-02-11 | 沙田 | 1 | 1050m | 布文 | 1:00.94 | 出闸论尽,迅即抢出,直奔终点 |
| 2024-12-10 | 沙田 | 1 | 1200m | 蔡明绍 | 1:10.41 | 带放到底,勇态持续 |
| 2024-09-17 | 沙田 | 2 | 1000m | 潘顿 | 57.73 | 按住第二,轻描淡写 |
| 2024-08-30 | 沙田 | 2 | 1200m | 潘顿 | 1:09.59 | 沿栏带放,直路未郁过手 |
晨操
资料截至 2026-09-13
共 1,542 条晨操纪录
| 2026-08-20 | 快操 | 沙田 全天候 | 33.3 27.1 (1.00.4) (助手) |
| 2026-08-20 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-19 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-19 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-18 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-17 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-17 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快一圈 (副练马师) |
| 2026-08-16 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-16 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.6 27.8 (1.00.4) (助手) 时尚风靡 |
| 2026-08-16 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-15 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-15 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (副练马师) |
| 2026-08-14 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-14 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (副练马师) |
| 2026-08-13 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-13 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-12 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-12 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.6 (30.6) (助手) |
| 2026-08-12 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-11 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-11 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-10 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-10 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快一圈 (副练马师) |
| 2026-08-09 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-09 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-08 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-08 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.6 (30.6) (助手) |
| 2026-08-08 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-07 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-07 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-06 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-06 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快一圈 (副练马师) |
| 2026-08-05 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (副练马师) |
| 2026-08-04 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-03 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-02 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-01 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-07-31 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-07-30 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
Movements
| 2026-03-24 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-12-31 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-09-02 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-07-04 | 香港 | → | 从化 |
| 2024-04-18 | 从化 | → | 香港 |
| 2024-02-15 | 香港 | → | 从化 |
| 2024-01-08 | → | 香港 |