24·3-1-0
12.5% · 16.7%
HK$1,783,775
评分
42
马龄
6
性别
棕 / 阉
Origin
纽西兰
父系
Savabeel
母系
Candelabra
Dam Sire
Pins
马主
会友团体
Import
自购新马
Location
从化
赛道途程往绩
| 赛道 | 途程 | 出赛 | 冠 | 上名率 | 完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全天候跑道 | 1650m | 2 | 0 | 0.0% | 1:41.22 |
| 全天候跑道 | 1800m | 2 | 0 | 0.0% | 1:49.63 |
| 草地 | 1600m | 2 | 0 | 0.0% | 1:35.70 |
| 草地 | 1650m | 4 | 0 | 0.0% | 1:41.86 |
| 草地 | 1800m | 8 | 3 | 87.5% | 1:49.28 |
| 草地 | 2000m | 4 | 0 | 0.0% | 2:03.71 |
| 草地 | 2200m | 2 | 0 | 0.0% | 2:18.26 |
赛果
领放。七百米处受挑战。四百米处前仍并排领先。末段力竭。
跟随领先马匹,走第三叠,抢口。三百米处发力。最后二百米力竭。
出闸迅速,受催策上前,取得领先。趋近七百米处时被超越。五百米处再度取得领先。直路上保持甚佳走势,以一个马位之先抡元。(见竞赛事件报告。)
出闸迅速,居中间之前位置,走内叠。直路弯走第二叠。冲刺良佳,在电眼判决下仅失亚席。
出闸迅速,居第二位,走第二叠。入直路时挑战领放马。二百米处未能再增速。最后五十米转弱。
出闸普通,居中间之后位置。接近六百五十米处时受挤迫,中段落后约四个马位。最后四百米毫无表现。(见竞赛事件报告。)
出闸笨拙及与他驹互相触碰,居中间之前位置,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路初对催策反应平平。一百五十米处未能再增速。其后转弱。(见竞赛事件报告。)
出闸时触碰闸厢右侧,居前列。早段难以稳定走势。九百米处发生触碰。直路弯落后两个马位。直路早段转弱,最后一百五十米收慢。(见竞赛事件报告。)
出闸笨拙,早段居中间之前位置,走外叠。一千米处追近。九百米处领先。入直路时领先半个马位。直路上保持甚佳走势,胜出赛事。
出闸迅速,居第二位,落后约一个马位。三百五十米处领先。一百五十米处未能再增速,被超越。末段保持稳势。
出闸迅速,落后领放马两个马位,走内栏。直路弯走内栏节省脚程。直路初对催策反应平平,最后一百米转弱。
出闸笨拙及失地,居后列,走内叠。入直路时落后七至八个马位。直路早段对催策反应平平,一百五十米处未能望空,其后收慢。
起步时发生触碰,早段居中间位置,走外叠。跑过千六米处后略为追近。中段落后约两个马位。五百米处未能再增速。最后四百米转弱。
起步时发生碰撞,居中间之前位置,走外叠。跑过一千米处后追近。直路弯并排领先。三百米处未能再增速及被超越。最后二百米转弱。
自外档出闸普通,居中间稍前位置,走第二叠。自六百米处起走第三叠。三百米处未能再增速。直路上逐渐转弱。
与对手同步出闸,居中间稍后位置,走第二叠。五百五十米处向外移出。入直路时落后五个半马位。直路上追前甚多,取得第四名,但未能构成威胁。
出闸笨拙及被碰撞,居中间位置,走第二叠。直路弯居相若位置。直路初未能望空。接近二百五十米处时收慢。其后毫无表现。
出闸迅速,落后领放马两个马位,走内栏。直路弯走内栏节省脚程。直路初未能再增速。末段保持稳势。
出闸迅速,落后领放马一个半马位,走内栏。四百五十米处向外移出。直路初对催策反应平平。最后二百米逐渐转弱。
出闸普通,居中间位置,走内叠。沿途走内叠节省脚程。直路初对催策反应平平。最后一百米逐渐转弱。
试闸
| 2026-08-20 | 从化 | 5 | 1200m | 黄智弘 | 1:14.25 | 猛烈催策,开气性质 |
| 2026-06-04 | 从化 | 4 | 1200m | 爱民 | 1:11.57 | 沿途力骑,恰如其分 |
| 2026-05-07 | 从化 | 6 | 1200m | 沙霖 | 1:12.45 | 出闸稍慢,沿途力骑提示,不过不失 |
| 2026-04-27 | 从化 | 4 | 1200m | 黄智弘 | 1:12.22 | 不断鞭策,均速完成 |
| 2026-02-12 | 从化 | 3 | 1200m | 杨东俊 | 1:12.49 | 沿途走外叠,均速完成 |
| 2026-02-02 | 从化 | 6 | 1200m | 爱民 | 1:14.51 | 猛烈催策,不过不失 |
| 2026-01-12 | 从化 | 5 | 1000m | 爱民 | 1:00.11 | 闸前曾冲闸,沿途力骑,走势不太强 |
| 2025-12-05 | 从化 | 9 | 1600m | 潘明辉 | 1:39.36 | 缺乏前速,尾随过终点 |
| 2025-11-06 | 从化 | 6 | 1200m | 慕达萨 | 1:13.63 | 起步敏捷,弯位堕后,尾随而返 |
| 2025-10-16 | 从化 | 3 | 1200m | 杨东俊 | 1:13.34 | 末段打几鞭,反应普通 |
| 2025-09-12 | 从化 | 8 | 1600m | 巴度 | 1:38.45 | 位处中游,不上不落 |
| 2025-09-04 | 从化 | 4 | 1200m | 艾兆礼 | 1:12.48 | 出闸最快,猛烈催策,不过不失 |
| 2025-08-21 | 从化 | 4 | 1200m | 杨明纶 | 1:12.10 | 猛烈催策,进展不大 |
| 2025-06-13 | 从化 | 4 | 1600m | 黄智弘 | 1:41.23 | 起步最快,直路又推又打,勉强保持同速 |
| 2025-05-30 | 从化 | 5 | 1600m | 黄智弘 | 1:39.84 | 沿栏顺走,直路打鞭提示,不过不失 |
| 2025-04-28 | 从化 | 6 | 1000m | 杨明纶 | 58.67 | 出闸笨拙,力骑下走势不太强 |
| 2025-03-20 | 从化 | 2 | 1200m | 杨东俊 | 1:10.73 | 力骑跟前,维持走势 |
| 2025-02-28 | 从化 | 8 | 1200m | 哥拉利 | 1:11.93 | 四百米开始推骑,反应较为迟缓,终点后追近 |
| 2025-02-10 | 从化 | 4 | 1600m | 哥拉利 | 1:39.93 | 缺乏前速,末段推骑下,终点前追近 |
| 2024-09-16 | 从化 | 4 | 1600m | 杨东俊 | 1:38.52 | 骑几步放头,最后阶段走势减弱 |
| 2024-09-02 | 从化 | 6 | 1600m | 梁家俊 | 1:38.23 | 中段已鞭策,反应普通 |
| 2024-08-22 | 从化 | 4 | 1200m | 潘明辉 | 1:11.44 | 起步跳一下,其后认真考验,不过不失 |
晨操
资料截至 2026-09-13
共 1,726 条晨操纪录
| 2026-08-19 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-18 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-17 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-17 | 快操 | 从化 全天候 | 30.7 26.1 (56.8) (助手) |
| 2026-08-17 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-16 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-16 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-15 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-15 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-14 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-14 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-13 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-13 | 快操 | 从化 全天候 | 30.3 27.1 (57.4) (助手) |
| 2026-08-13 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-12 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-12 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-11 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-11 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-10 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-10 | 快操 | 从化 全天候 | 29.3 27.0 (56.3) (助手) |
| 2026-08-10 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-09 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-09 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-08 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-08 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-07 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-07 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-06 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-06 | 快操 | 从化 全天候 | 30.3 (30.3) (助手) |
| 2026-08-06 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-05 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-04 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-03 | 踱步 | 从化 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-02 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-01 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-31 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-30 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-29 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-07-28 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
Movements
| 2026-07-01 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-06-25 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-06-17 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-06-09 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-05-20 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-05-14 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-04-03 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-03-28 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-03-06 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-02-14 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-01-21 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-01-15 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-12-17 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-12-13 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-11-17 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-11-13 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-10-29 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-10-23 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-06-30 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-06-19 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-05-09 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-04-30 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-04-14 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-04-03 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-03-28 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-03-22 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-03-07 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-03-01 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-02-19 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-02-13 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-02-02 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-01-27 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-01-17 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-01-11 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-01-03 | 香港 | → | 从化 |
| 2024-10-07 | 从化 | → | 香港 |
| 2024-09-27 | 香港 | → | 从化 |
| 2024-09-21 | 从化 | → | 香港 |
| 2024-04-10 | 香港 | → | 从化 |
| 2024-02-29 | 从化 | → | 香港 |
| 2023-12-01 | 香港 | → | 从化 |
| 2023-10-09 | → | 香港 |