賽果
| 第 場 | 馬名 | 途程 | 班次 | 冠 | 騎師 | 完成時間 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第 1 場 (847)HK$875,000 | 1800m 草地 | 第五班 | 特別美麗 | 巴度 | 1:47.63 | 13 |
| 2 | 第 2 場 (848)HK$875,000 | 1400m 草地 | 第五班 | 東方寶寶 | 潘頓 | 1:21.91 | 2.8 |
| 3 | 第 3 場 (849)HK$1,170,000 | 1400m 草地 | 第四班 | 手機錶能 | 何澤堯 | 1:21.80 | 4.7 |
| 4 | 第 4 場 (850)HK$1,170,000 | 1400m 草地 | 第四班 | 金滙千帥 | 潘頓 | 1:21.48 | 2.1 |
| 5 | 第 5 場 (851)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 綠色鐵驥 | 艾兆禮 | 1:08.96 | 25 |
| 6 | 第 6 場 (852)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 盈妍威楓 | 袁幸堯 | 1:08.71 | 3.8 |
| 7 | 第 7 場 (853)HK$1,170,000 | 1600m 草地 | 第四班 | 包裝戰仕 | 潘頓 | 1:33.75 | 2.3 |
| 8 | 第 8 場 (854)HK$4,075,000 | 1600m 草地 | 第一班 | 美麗同享 | 布文 | 1:33.58 | 10 |
| 9 | 第 9 場 (855)HK$1,860,000 | 1200m 草地 | 第三班 | 偵探傳奇 | 田泰安 | 1:08.35 | 12 |
| 10 | 第 10 場 (856)HK$2,050,000 | 1600m 草地 | 第三班 | 名揚四海 | 田泰安 | 1:33.92 | 5.3 |
| 11 | 第 11 場 (857)HK$1,860,000 | 1400m 草地 | 第三班 | 臻至辰 | 奧爾民 | 1:20.96 | 16 |
場地
08:00 am · 草地
2.71
penetrometer
03:00 pm · 草地
2.7
penetrometer