賽果
| 第 場 | 馬名 | 途程 | 班次 | 冠 | 騎師 | 完成時間 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第 1 場 (816)HK$875,000 | 1600m 草地 | 第五班 | 手到再來 | 袁幸堯 | 1:34.02 | 8.2 |
| 2 | 第 2 場 (817)HK$875,000 | 1400m 草地 | 第五班 | 天比高 | 布浩榮 | 1:21.48 | 7.2 |
| 3 | 第 3 場 (818)HK$1,170,000 | 1400m 草地 | 第四班 | 佛亮老撾 | 田泰安 | 1:21.92 | 8.8 |
| 4 | 第 4 場 (819)HK$1,170,000 | 1000m 草地 | 第四班 | 拉合爾 | 潘頓 | 56.43 | 4.3 |
| 5 | 第 5 場 (820)HK$2,840,000 | 1400m 草地 | 第二班 | 嘉應奇兵 | 潘明輝 | 1:20.78 | 3.1 |
| 6 | 第 6 場 (821)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 銀刺勇士 | 黃智弘 | 1:09.57 | 11 |
| 7 | 第 7 場 (822)HK$1,860,000 | 1000m 草地 | 第三班 | 團結勇士 | 梁家俊 | 56.19 | 11 |
| 8 | 第 8 場 (823)HK$1,170,000 | 1400m 草地 | 第四班 | 嵐臣 | 潘頓 | 1:21.34 | 3.0 |
| 9 | 第 9 場 (824)HK$1,170,000 | 1600m 草地 | 第四班 | 旌採 | 布文 | 1:34.52 | 3.3 |
| 10 | 第 10 場 (825)HK$2,050,000 | 1600m 草地 | 第三班 | 一生好彩 | 布文 | 1:34.12 | 8.0 |
| 11 | 第 11 場 (826)HK$1,860,000 | 1200m 草地 | 第三班 | 馬達 | 田泰安 | 1:08.75 | 11 |
場地
08:00 am · 草地
2.72
penetrometer
03:00 pm · 草地
2.71
penetrometer