賽果
| 第 場 | 馬名 | 途程 | 班次 | 冠 | 騎師 | 完成時間 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第 1 場 (754)HK$875,000 | 1800m 全天候跑道 | 第五班 | 風起雲湧 | 田泰安 | 1:48.78 | 2.8 |
| 2 | 第 2 場 (755)HK$875,000 | 1400m 草地 | 第五班 | 天比高 | 布浩榮 | 1:22.34 | 22 |
| 3 | 第 3 場 (756)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 支付之父 | 潘頓 | 1:08.90 | 3.1 |
| 4 | 第 4 場 (757)HK$1,170,000 | 1400m 草地 | 第四班 | 挺秀弘利 | 巴度 | 1:22.15 | 7.4 |
| 5 | 第 5 場 (758)HK$1,170,000 | 1800m 全天候跑道 | 第四班 | 飛躍星伴 | 班德禮 | 1:48.47 | 32 |
| 6 | 第 6 場 (759)HK$1,170,000 | 1600m 草地 | 第四班 | 部族高手 | 周俊樂 | 1:34.52 | 3.8 |
| 7 | 第 7 場 (760)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 應龍飛影 | 艾兆禮 | 1:09.80 | 15 |
| 8 | 第 8 場 (761)HK$1,860,000 | 1000m 草地 | 第三班 | 好好戀愛 | 莫雷拉 | 55.87 | 14 |
| 9 | 第 9 場 (762)HK$1,860,000 | 1200m 草地 | 第三班 | 超寫意 | 莫雷拉 | 1:08.78 | 5.9 |
| 10 | 第 10 場 (763)HK$2,840,000 | 1200m 草地 | 第二班 | 喜慶寶 | 何澤堯 | 1:08.63 | 3.9 |
| 11 | 第 11 場 (764)HK$1,860,000 | 1400m 草地 | 第三班 | 超輕鬆 | 周俊樂 | 1:21.17 | 2.9 |
場地
08:00 am · 全天候跑道
7.92
going_stick
08:00 am · 草地
2.72
penetrometer
03:00 pm · 全天候跑道
7.58
going_stick
03:00 pm · 草地
2.73
penetrometer