賽果
| 第 場 | 馬名 | 途程 | 班次 | 冠 | 騎師 | 完成時間 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第 1 場 (694)HK$875,000 | 1800m 草地 | 第五班 | 齊歡最樂 | 袁幸堯 | 1:50.43 | 8.9 |
| 2 | 第 2 場 (695)HK$1,170,000 | 1000m 草地 | 第四班 | 拉合爾 | 潘頓 | 56.43 | 8.5 |
| 3 | 第 3 場 (696)HK$875,000 | 1200m 草地 | 第五班 | 快樂高球 | 班德禮 | 1:10.64 | 12 |
| 4 | 第 4 場 (697)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 小魔怪 | 梁家俊 | 1:10.56 | 7.5 |
| 5 | 第 5 場 (698)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 巴閉精 | 潘頓 | 1:10.49 | 2.5 |
| 6 | 第 6 場 (699)HK$1,860,000 | 1200m 草地 | 第三班 | 傑出雷霆 | 何澤堯 | 1:10.98 | 5.3 |
| 7 | 第 7 場 (700)HK$1,170,000 | 1400m 草地 | 第四班 | 自動自覺 | 袁幸堯 | 1:23.88 | 3.5 |
| 8 | 第 8 場 (701)HK$1,170,000 | 1800m 草地 | 第四班 | 夢照發 | 巴度 | 1:49.98 | 9.9 |
| 9 | 第 9 場 (702)HK$1,170,000 | 1400m 草地 | 第四班 | 百勝威龍 | 霍宏聲 | 1:24.09 | 16 |
| 10 | 第 10 場 (703)HK$1,860,000 | 1400m 草地 | 第三班 | 臻至辰 | 奧爾民 | 1:23.69 | 9.7 |
| 11 | 第 11 場 (704)HK$1,860,000 | 1400m 草地 | 第三班 | 神馳 | 布文 | 1:23.70 | 5.0 |
場地
08:00 am · 草地
2.72
penetrometer
11:45 am · 草地
2.73
penetrometer