賽果
| 第 場 | 馬名 | 途程 | 班次 | 冠 | 騎師 | 完成時間 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第 1 場 (674)HK$950,000 | 1000m 草地 | 大專盃 | 鵲橋飛昇 | 奧爾民 | 57.87 | 49 |
| 2 | 第 2 場 (675)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 北地烈馬 | 袁幸堯 | 1:09.28 | 3.4 |
| 3 | 第 3 場 (676)HK$875,000 | 1400m 草地 | 第五班 | 肥仔精神 | 周俊樂 | 1:23.18 | 5.0 |
| 4 | 第 4 場 (677)HK$1,170,000 | 1000m 草地 | 第四班 | 一舖掂晒 | 田泰安 | 57.07 | 70 |
| 5 | 第 5 場 (678)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 君子 | 梁家俊 | 1:10.56 | 158 |
| 6 | 第 6 場 (679)HK$1,170,000 | 1400m 草地 | 第四班 | 龍傲綾羅 | 潘頓 | 1:22.70 | 4.4 |
| 7 | 第 7 場 (680)HK$1,170,000 | 1600m 草地 | 第四班 | 金鑽精靈 | 希威森 | 1:35.09 | 13 |
| 8 | 第 8 場 (681)HK$1,860,000 | 1200m 草地 | 第三班 | 㩒住贏 | 周俊樂 | 1:09.28 | 12 |
| 9 | 第 9 場 (682)HK$1,860,000 | 1000m 草地 | 第三班 | 團結勇士 | 梁家俊 | 56.99 | 21 |
| 10 | 第 10 場 (683)HK$2,050,000 | 1600m 草地 | 第三班 | 榮駿大道 | 潘頓 | 1:34.79 | 2.9 |
| 11 | 第 11 場 (684)HK$2,840,000 | 1200m 草地 | 第二班 | 錶之星河 | 布文 | 1:09.07 | 6.9 |
場地
08:00 am · 草地
2.72
penetrometer
11:30 am · 草地
2.72
penetrometer