賽果
| 第 場 | 馬名 | 途程 | 班次 | 冠 | 騎師 | 完成時間 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第 1 場 (565)HK$875,000 | 1200m 全天候跑道 | 第五班 | 爆熱 | 艾兆禮 | 1:08.88 | 3.7 |
| 2 | 第 2 場 (566)HK$875,000 | 1650m 全天候跑道 | 第五班 | 光輝歲月 | 霍宏聲 | 1:39.06 | 7.0 |
| 3 | 第 3 場 (567)HK$1,170,000 | 1650m 全天候跑道 | 第四班 | 風繼續吹 | 金誠剛 | 1:38.63 | 11 |
| 4 | 第 4 場 (568)HK$1,170,000 | 1200m 全天候跑道 | 第四班 | 偵探傳奇 | 袁幸堯 | 1:08.68 | 2.4 |
| 5 | 第 5 場 (569)HK$1,170,000 | 1800m 全天候跑道 | 第四班 | 開心宇宙 | 梁家俊 | 1:48.20 | 7.0 |
| 6 | 第 6 場 (570)HK$1,170,000 | 1200m 全天候跑道 | 第四班 | 贏得自然 | 周俊樂 | 1:08.91 | 18 |
| 7 | 第 7 場 (571)HK$1,170,000 | 1200m 全天候跑道 | 第四班 | 八駿福昇 | 黃寶妮 | 1:09.06 | 10 |
| 8 | 第 8 場 (572)HK$1,860,000 | 1200m 全天候跑道 | 第三班 | 樂勝天下 | 潘頓 | 1:08.37 | 2.2 |
| 9 | 第 9 場 (573)HK$2,050,000 | 1650m 全天候跑道 | 第三班 | 將睿 | 金誠剛 | 1:37.90 | 12 |
場地
08:00 am · 全天候跑道
9.02
going_stick
05:45 pm · 全天候跑道
9.21
going_stick