賽果
| 第 場 | 馬名 | 途程 | 班次 | 冠 | 騎師 | 完成時間 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第 1 場 (515)HK$875,000 | 1650m 全天候跑道 | 第五班 | 上市魅力 | 田泰安 | 1:39.37 | 15 |
| 2 | 第 2 場 (516)HK$875,000 | 1200m 草地 | 第五班 | 首駿 | 布文 | 1:09.22 | 3.1 |
| 3 | 第 3 場 (517)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 龍之悅 | 楊明綸 | 1:09.04 | 23 |
| 4 | 第 4 場 (518)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 堅先生 | 田泰安 | 1:09.44 | 5.0 |
| 5 | 第 5 場 (519)HK$1,170,000 | 1650m 全天候跑道 | 第四班 | 哪吒 | 奧爾民 | 1:38.92 | 28 |
| 6 | 第 6 場 (520)HK$1,860,000 | 1000m 草地 | 第三班 | 英雄豪傑 | 周俊樂 | 55.70 | 21 |
| 7 | 第 7 場 (521)HK$1,170,000 | 1400m 草地 | 第四班 | 安泰 | 潘頓 | 1:21.40 | 7.9 |
| 8 | 第 8 場 (522)HK$2,050,000 | 1650m 全天候跑道 | 第三班 | 風火輪 | 潘明輝 | 1:38.49 | 11 |
| 9 | 第 9 場 (523)HK$1,170,000 | 1400m 草地 | 第四班 | 十二神將 | 班德禮 | 1:20.98 | 8.5 |
| 10 | 第 10 場 (524)HK$1,860,000 | 1200m 草地 | 第三班 | 醒目高球 | 班德禮 | 1:08.22 | 1.8 |
| 11 | 第 11 場 (525)HK$1,860,000 | 1400m 草地 | 第三班 | 一世美麗 | 艾兆禮 | 1:21.09 | 3.0 |
場地
08:00 am · 全天候跑道
9.06
going_stick
08:00 am · 草地
2.71
penetrometer
11:30 am · 全天候跑道
9.08
going_stick
11:30 am · 草地
2.71
penetrometer