賽果
| 第 場 | 馬名 | 途程 | 班次 | 冠 | 騎師 | 完成時間 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第 1 場 (495)HK$1,170,000 | 1000m 草地 | 第四班 | 日出東方 | 梁家俊 | 56.87 | 5.2 |
| 2 | 第 2 場 (496)HK$875,000 | 1400m 草地 | 第五班 | 劍無情 | 艾兆禮 | 1:22.50 | 18 |
| 3 | 第 3 場 (497)HK$1,170,000 | 1200m 全天候跑道 | 第四班 | 起舞奜奜 | 艾兆禮 | 1:08.71 | 3.2 |
| 4 | 第 4 場 (498)HK$1,170,000 | 1200m 全天候跑道 | 第四班 | 金玉良言 | 艾兆禮 | 1:08.91 | 2.6 |
| 5 | 第 5 場 (499)HK$1,170,000 | 1600m 草地 | 第四班 | 黃金騎士 | 奧爾民 | 1:34.64 | 2.9 |
| 6 | 第 6 場 (500)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 怡昌光輝 | 布文 | 1:09.77 | 3.0 |
| 7 | 第 7 場 (501)HK$3,120,000 | 1800m 草地 | 第二班 | 桃花開 | 鍾易禮 | 1:46.31 | 4.1 |
| 8 | 第 8 場 (502)HK$1,860,000 | 1200m 全天候跑道 | 第三班 | 時時歡欣 | 奧爾民 | 1:07.77 | 3.9 |
| 9 | 第 9 場 (503)HK$2,050,000 | 1600m 草地 | 第三班 | 安都 | 艾兆禮 | 1:34.55 | 12 |
| 10 | 第 10 場 (504)HK$3,720,000 | 1200m 草地 | 第一班 | 舉步生風 | 潘頓 | 1:08.28 | 2.0 |
| 11 | 第 11 場 (505)HK$1,860,000 | 1400m 草地 | 第三班 | 時時歡聲 | 巴度 | 1:21.87 | 6.8 |
場地
08:00 am · 全天候跑道
8.63
going_stick
08:00 am · 草地
2.72
penetrometer
11:30 am · 全天候跑道
8.65
going_stick
11:30 am · 草地
2.72
penetrometer