賽果
| 第 場 | 馬名 | 途程 | 班次 | 冠 | 騎師 | 完成時間 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第 1 場 (475)HK$1,170,000 | 1800m 草地 | 第四班 | 步風雷 | 艾兆禮 | 1:47.33 | 10 |
| 2 | 第 2 場 (476)HK$1,170,000 | 1400m 草地 | 第四班 | 超拍檔 | 周俊樂 | 1:21.96 | 9.0 |
| 3 | 第 3 場 (477)HK$1,170,000 | 1400m 草地 | 第四班 | 綫路萬里 | 潘頓 | 1:22.01 | 1.7 |
| 4 | 第 4 場 (478)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 奇異歡星 | 希威森 | 1:10.07 | 15 |
| 5 | 第 5 場 (479)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 錶之浩瀚 | 布文 | 1:09.77 | 3.6 |
| 6 | 第 6 場 (480)HK$1,860,000 | 1200m 草地 | 第三班 | 閃耀天河 | 周俊樂 | 1:08.98 | 3.8 |
| 7 | 第 7 場 (481)HK$13,000,000 | 2000m 草地 | 一級賽 | 浪漫勇士 | 麥道朗 | 1:59.77 | 1.0 |
| 8 | 第 8 場 (482)HK$1,860,000 | 1200m 草地 | 第三班 | 巴基之勝 | 奧爾民 | 1:09.16 | 25 |
| 9 | 第 9 場 (483)HK$13,000,000 | 1800m 草地 | 四歲馬 | 紫荊盛勢 | 班德禮 | 1:46.62 | 22 |
| 10 | 第 10 場 (484)HK$2,050,000 | 2000m 草地 | 第三班 | 君子傳承 | 布文 | 2:00.93 | 11 |
| 11 | 第 11 場 (485)HK$2,840,000 | 1400m 草地 | 第二班 | 會當凌 | 周俊樂 | 1:21.74 | 2.6 |
場地
08:00 am · 草地
2.72
penetrometer
11:30 am · 草地
2.72
penetrometer