賽果
| 第 場 | 馬名 | 途程 | 班次 | 冠 | 騎師 | 完成時間 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第 1 場 (354)HK$875,000 | 2000m 草地 | 第五班 | 香港精神 | 田泰安 | 2:03.84 | 7.0 |
| 2 | 第 2 場 (355)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 冷娃 | 奧爾民 | 1:09.18 | 2.4 |
| 3 | 第 3 場 (356)HK$1,860,000 | 1000m 草地 | 第三班 | 國千金 | 潘頓 | 56.83 | 3.6 |
| 4 | 第 4 場 (357)HK$1,170,000 | 1400m 草地 | 第四班 | 雙星報喜 | 周俊樂 | 1:21.62 | 17 |
| 5 | 第 5 場 (358)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 喜慶寶 | 何澤堯 | 1:08.63 | 4.9 |
| 6 | 第 6 場 (359)HK$1,170,000 | 1400m 草地 | 第四班 | 活力拍檔 | 何澤堯 | 1:22.34 | 5.0 |
| 7 | 第 7 場 (360)HK$1,170,000 | 1600m 草地 | 第四班 | 細水長流 | 麥文堅 | 1:34.54 | 5.2 |
| 8 | 第 8 場 (361)HK$1,860,000 | 1200m 草地 | 第三班 | 飛馬座 | 紀仁安 | 1:08.97 | 14 |
| 9 | 第 9 場 (362)HK$1,860,000 | 1400m 草地 | 第三班 | 會當凌 | 周俊樂 | 1:21.69 | 4.1 |
| 10 | 第 10 場 (363)HK$1,860,000 | 1400m 草地 | 第三班 | 天星 | 艾道拿 | 1:21.30 | 18 |
| 11 | 第 11 場 (364)HK$2,050,000 | 1600m 草地 | 第三班 | 錶之宇宙 | 潘頓 | 1:34.53 | 4.9 |
場地
08:00 am · 草地
2.72
penetrometer
11:30 am · 草地
2.72
penetrometer