賽果
| 第 場 | 馬名 | 途程 | 班次 | 冠 | 騎師 | 完成時間 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第 1 場 (217)HK$1,170,000 | 1000m 草地 | 第四班 | 包裝明將 | 潘頓 | 57.28 | 6.4 |
| 2 | 第 2 場 (218)HK$875,000 | 1400m 草地 | 第五班 | 競駿天下 | 田泰安 | 1:22.30 | 11 |
| 3 | 第 3 場 (219)HK$1,170,000 | 1200m 全天候跑道 | 第四班 | 瑤瑤日上 | 巴度 | 1:08.71 | 7.4 |
| 4 | 第 4 場 (220)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 勇者為皇 | 潘頓 | 1:08.85 | 5.7 |
| 5 | 第 5 場 (221)HK$1,170,000 | 1600m 草地 | 第四班 | 大千雄心 | 布文 | 1:35.08 | 2.1 |
| 6 | 第 6 場 (222)HK$1,860,000 | 1200m 全天候跑道 | 第三班 | 樂勝天下 | 杜苑欣 | 1:08.15 | 9.0 |
| 7 | 第 7 場 (223)HK$3,120,000 | 1600m 草地 | 第二班 | 康樂高球 | 班德禮 | 1:34.02 | 4.6 |
| 8 | 第 8 場 (224)HK$2,840,000 | 1000m 草地 | 第二班 | 顏色之皇 | 潘頓 | 56.35 | 3.8 |
| 9 | 第 9 場 (225)HK$1,860,000 | 1200m 草地 | 第三班 | 關鍵所在 | 黃智弘 | 1:09.09 | 19 |
| 10 | 第 10 場 (226)HK$2,050,000 | 1600m 草地 | 第三班 | 一定超 | 麥道朗 | 1:34.96 | 4.4 |
場地
08:00 am · 全天候跑道
9.02
going_stick
08:00 am · 草地
2.72
penetrometer
11:45 am · 全天候跑道
9.31
going_stick
11:45 am · 草地
2.72
penetrometer