賽果
| 第 場 | 馬名 | 途程 | 班次 | 冠 | 騎師 | 完成時間 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第 1 場 (133)HK$875,000 | 1650m 全天候跑道 | 第五班 | 午夜快車 | 艾道拿 | 1:41.53 | 1.9 |
| 2 | 第 2 場 (134)HK$875,000 | 1200m 全天候跑道 | 第五班 | 大番薯 | 霍宏聲 | 1:10.78 | 5.9 |
| 3 | 第 3 場 (135)HK$1,170,000 | 1200m 全天候跑道 | 第四班 | 火神神樂 | 蔡明紹 | 1:10.71 | 8.2 |
| 4 | 第 4 場 (136)HK$1,170,000 | 1800m 全天候跑道 | 第四班 | 堅有利 | 潘頓 | 1:50.30 | 4.7 |
| 5 | 第 5 場 (137)HK$1,170,000 | 1200m 全天候跑道 | 第四班 | 星火燎原 | 布文 | 1:10.35 | 6.6 |
| 6 | 第 6 場 (138)HK$1,170,000 | 1650m 全天候跑道 | 第四班 | 風繼續吹 | 潘明輝 | 1:40.85 | 14 |
| 7 | 第 7 場 (139)HK$1,860,000 | 1200m 全天候跑道 | 第三班 | 時尚風趣 | 巴度 | 1:09.25 | 17 |
| 8 | 第 8 場 (140)HK$2,050,000 | 1650m 全天候跑道 | 第三班 | 新意馬 | 希威森 | 1:39.59 | 7.6 |
場地
08:00 am · 全天候跑道
9.13
going_stick
06:15 pm · 全天候跑道
9.23
going_stick