賽果
| 第 場 | 馬名 | 途程 | 班次 | 冠 | 騎師 | 完成時間 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第 1 場 (66)HK$875,000 | 1650m 全天候跑道 | 第五班 | 精明選擇 | 霍宏聲 | 1:39.50 | 7.0 |
| 2 | 第 2 場 (67)HK$875,000 | 1400m 草地 | 第五班 | 球皇 | 霍宏聲 | 1:22.15 | 37 |
| 3 | 第 3 場 (68)HK$1,170,000 | 1650m 全天候跑道 | 第四班 | 天時明駒 | 霍宏聲 | 1:40.02 | 7.4 |
| 4 | 第 4 場 (69)HK$1,170,000 | 1400m 草地 | 第四班 | 龍城強將 | 希威森 | 1:21.58 | 2.7 |
| 5 | 第 5 場 (70)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 紅海風帆 | 黃寶妮 | 1:08.84 | 9.7 |
| 6 | 第 6 場 (71)HK$1,170,000 | 1400m 草地 | 第四班 | 準輝煌 | 巴度 | 1:21.67 | 2.1 |
| 7 | 第 7 場 (72)HK$1,860,000 | 1000m 草地 | 第三班 | 手到齊來 | 蔡明紹 | 56.54 | 6.0 |
| 8 | 第 8 場 (73)HK$3,120,000 | 1650m 全天候跑道 | 第二班 | 昇瀧駒 | 田泰安 | 1:38.57 | 4.4 |
| 9 | 第 9 場 (74)HK$1,860,000 | 1200m 草地 | 第三班 | 燈胆將軍 | 潘頓 | 1:08.24 | 1.5 |
| 10 | 第 10 場 (75)HK$2,050,000 | 1800m 草地 | 第三班 | 勁大威猛 | 巫顯東 | 1:47.27 | 56 |
場地
08:00 am · 全天候跑道
9.65
going_stick
08:00 am · 草地
2.72
penetrometer
12:00 pm · 全天候跑道
9.98
going_stick
12:00 pm · 草地
2.72
penetrometer