賽果
| 第 場 | 馬名 | 途程 | 班次 | 冠 | 騎師 | 完成時間 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第 1 場 (56)HK$875,000 | 1400m 草地 | 第五班 | 荃程路通 | 黃寶妮 | 1:21.64 | 11 |
| 2 | 第 2 場 (57)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 錶之極光 | 布文 | 1:08.87 | 1.7 |
| 3 | 第 3 場 (58)HK$875,000 | 1200m 草地 | 第五班 | 快樂奇兵 | 潘頓 | 1:08.84 | 4.0 |
| 4 | 第 4 場 (59)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 新力驕 | 艾兆禮 | 1:09.29 | 8.8 |
| 5 | 第 5 場 (60)HK$1,170,000 | 1800m 草地 | 第四班 | 東方飛影 | 潘頓 | 1:46.67 | 13 |
| 6 | 第 6 場 (61)HK$1,170,000 | 1400m 草地 | 第四班 | 白鷺金剛 | 潘頓 | 1:21.71 | 2.8 |
| 7 | 第 7 場 (62)HK$4,200,000 | 1000m 草地 | 三級賽 | 舉步生風 | 巴度 | 55.64 | 5.5 |
| 8 | 第 8 場 (63)HK$2,840,000 | 1400m 草地 | 第二班 | 健康愉快 | 周俊樂 | 1:20.96 | 22 |
| 9 | 第 9 場 (64)HK$1,860,000 | 1200m 草地 | 第三班 | 肯佩斯 | 艾兆禮 | 1:08.77 | 31 |
| 10 | 第 10 場 (65)HK$1,860,000 | 1400m 草地 | 第三班 | 勁沙塵 | 巴度 | 1:21.14 | 3.9 |
場地
08:00 am · 草地
2.72
penetrometer
12:00 pm · 草地
2.72
penetrometer