賽果
| 第 場 | 馬名 | 途程 | 班次 | 冠 | 騎師 | 完成時間 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第 1 場 (37)HK$875,000 | 1800m 草地 | 第五班 | 客家之光 | 布文 | 1:50.32 | 5.3 |
| 2 | 第 2 場 (38)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 馬達 | 梁家俊 | 1:10.06 | 3.5 |
| 3 | 第 3 場 (39)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 會當凌 | 周俊樂 | 1:10.09 | 5.7 |
| 4 | 第 4 場 (40)HK$1,170,000 | 1650m 全天候跑道 | 第四班 | 天時明駒 | 霍宏聲 | 1:39.50 | 7.8 |
| 5 | 第 5 場 (41)HK$1,170,000 | 1600m 草地 | 第四班 | 小飛俠 | 艾道拿 | 1:37.09 | 14 |
| 6 | 第 6 場 (42)HK$1,860,000 | 1200m 草地 | 第三班 | 信心星 | 黃智弘 | 1:09.39 | 4.2 |
| 7 | 第 7 場 (43)HK$1,170,000 | 1400m 草地 | 第四班 | 一定掂 | 布文 | 1:22.35 | 5.9 |
| 8 | 第 8 場 (44)HK$2,050,000 | 1650m 全天候跑道 | 第三班 | 智跑得 | 艾兆禮 | 1:38.82 | 3.3 |
| 9 | m | — | — | — | |||
| 10 | m | — | — | — |
場地
08:00 am · 全天候跑道
7.56
going_stick
08:00 am · 草地
2.73
penetrometer
12:00 pm · 全天候跑道
6.81
going_stick
12:00 pm · 草地
2.74
penetrometer