賽果
| 第 場 | 馬名 | 途程 | 班次 | 冠 | 騎師 | 完成時間 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第 1 場 (828)HK$875,000 | 1400m 草地 | 第五班 | 巧眼光 | 艾兆禮 | 1:21.99 | 8.4 |
| 2 | 第 2 場 (829)HK$875,000 | 1400m 草地 | 第五班 | 綫路神驊 | 潘頓 | 1:21.68 | 2.1 |
| 3 | 第 3 場 (830)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 亨驥 | 湯普新 | 1:09.20 | 15 |
| 4 | 第 4 場 (831)HK$1,170,000 | 1400m 草地 | 第四班 | 十二神將 | 蔡明紹 | 1:21.88 | 8.0 |
| 5 | 第 5 場 (832)HK$1,170,000 | 1600m 草地 | 第四班 | 開心宇宙 | 梁家俊 | 1:34.63 | 10 |
| 6 | 第 6 場 (833)HK$1,170,000 | 1400m 草地 | 第四班 | 精算激流 | 田泰安 | 1:21.76 | 14 |
| 7 | 第 7 場 (834)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 燈胆將軍 | 潘頓 | 1:08.89 | 4.1 |
| 8 | 第 8 場 (835)HK$4,075,000 | 1600m 草地 | 第一班 | 有目共賞 | 艾兆禮 | 1:33.40 | 4.7 |
| 9 | 第 9 場 (836)HK$2,050,000 | 1600m 草地 | 第三班 | 大浪圖田 | 潘頓 | 1:34.13 | 2.2 |
| 10 | 第 10 場 (837)HK$1,860,000 | 1200m 草地 | 第三班 | 星月飛雲 | 布文 | 1:08.71 | 14 |
| 11 | 第 11 場 (838)HK$1,860,000 | 1400m 草地 | 第三班 | 美麗星晨 | 潘頓 | 1:21.11 | 3.7 |
場地
08:00 am · 草地
2.72
penetrometer
03:00 pm · 草地
2.71
penetrometer