賽果
| 第 場 | 馬名 | 途程 | 班次 | 冠 | 騎師 | 完成時間 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第 1 場 (787)HK$875,000 | 1400m 草地 | 第五班 | 冠寶駒 | 艾道拿 | 1:21.41 | 29 |
| 2 | 第 2 場 (788)HK$875,000 | 1200m 草地 | 第五班 | 勝多多 | 黃智弘 | 1:09.17 | 2.5 |
| 3 | 第 3 場 (789)HK$2,050,000 | 2000m 草地 | 第三班 | 君子傳承 | 潘頓 | 2:00.74 | 1.7 |
| 4 | 第 4 場 (790)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 合夥飛馳 | 潘頓 | 1:09.65 | 1.8 |
| 5 | 第 5 場 (791)HK$1,170,000 | 2000m 草地 | 第四班 | 三江飛輪 | 黃智弘 | 2:02.03 | 26 |
| 6 | 第 6 場 (792)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 幸運多彩 | 梁家俊 | 1:09.67 | 4.0 |
| 7 | 第 7 場 (793)HK$1,170,000 | 1650m 全天候跑道 | 第四班 | 川河型駒 | 潘頓 | 1:39.59 | 3.2 |
| 8 | 第 8 場 (794)HK$3,720,000 | 1000m 草地 | 第一班 | 美麗第一 | 巴度 | 55.67 | 3.7 |
| 9 | 第 9 場 (795)HK$1,170,000 | 1400m 草地 | 第四班 | 同心同樂 | 艾兆禮 | 1:21.71 | 6.8 |
| 10 | 第 10 場 (796)HK$2,050,000 | 1650m 全天候跑道 | 第三班 | 艾莉奧 | 黃智弘 | 1:38.43 | 15 |
| 11 | 第 11 場 (797)HK$1,860,000 | 1400m 草地 | 第三班 | 自力更生 | 賀銘年 | 1:21.70 | 14 |
場地
08:00 am · 全天候跑道
8.27
going_stick
08:00 am · 草地
2.73
penetrometer
03:00 pm · 全天候跑道
7.98
going_stick
03:00 pm · 草地
2.72
penetrometer