賽果
| 第 場 | 馬名 | 途程 | 班次 | 冠 | 騎師 | 完成時間 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第 1 場 (678)HK$875,000 | 1400m 草地 | 第五班 | 荃程路通 | 黃寶妮 | 1:21.70 | 7.1 |
| 2 | 第 2 場 (679)HK$875,000 | 1200m 全天候跑道 | 第五班 | 錶之多多 | 黃寶妮 | 1:09.35 | 2.8 |
| 3 | 第 3 場 (680)HK$1,170,000 | 1200m 全天候跑道 | 第四班 | 天天耍樂 | 潘頓 | 1:09.13 | 7.9 |
| 4 | 第 4 場 (681)HK$1,170,000 | 1800m 草地 | 第四班 | 東方飛影 | 潘頓 | 1:47.08 | 3.0 |
| 5 | 第 5 場 (682)HK$1,170,000 | 1000m 草地 | 第四班 | 舞林寶典 | 布文 | 55.57 | 2.5 |
| 6 | 第 6 場 (683)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 火悟空 | 艾兆禮 | 1:09.01 | 5.0 |
| 7 | 第 7 場 (684)HK$1,860,000 | 1200m 全天候跑道 | 第三班 | 實力哥 | 黃智弘 | 1:08.11 | 7.6 |
| 8 | 第 8 場 (685)HK$1,170,000 | 1400m 草地 | 第四班 | 環球英雄 | 巴度 | 1:22.07 | 7.2 |
| 9 | 第 9 場 (686)HK$1,860,000 | 1200m 草地 | 第三班 | 營造組裝 | 希威森 | 1:08.74 | 11 |
| 10 | 第 10 場 (687)HK$2,050,000 | 1600m 草地 | 第三班 | 金勝名駒 | 奧爾民 | 1:34.98 | 12 |
場地
08:00 am · 全天候跑道
9.38
going_stick
08:00 am · 草地
2.71
penetrometer
11:45 am · 全天候跑道
9.4
going_stick
11:45 am · 草地
2.7
penetrometer