賽果
| 第 場 | 馬名 | 途程 | 班次 | 冠 | 騎師 | 完成時間 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第 1 場 (639)HK$950,000 | 1000m 草地 | 大專盃 | 不勞而獲 | 周俊樂 | 56.96 | 1.3 |
| 2 | 第 2 場 (640)HK$875,000 | 1200m 草地 | 第五班 | 綫路光驊 | 黃寶妮 | 1:09.76 | 13 |
| 3 | 第 3 場 (641)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 英雄戰歌 | 艾兆禮 | 1:09.21 | 5.4 |
| 4 | 第 4 場 (642)HK$3,120,000 | 1600m 草地 | 第二班 | 康樂高球 | 班德禮 | 1:33.96 | 2.3 |
| 5 | 第 5 場 (643)HK$1,860,000 | 1200m 草地 | 第三班 | 跨境寶馬 | 潘頓 | 1:08.84 | 1.5 |
| 6 | 第 6 場 (644)HK$1,170,000 | 1600m 草地 | 第四班 | 火焰閃爍 | 艾道拿 | 1:34.83 | 10 |
| 7 | 第 7 場 (645)HK$1,170,000 | 1400m 草地 | 第四班 | 嘉應巨昇 | 潘明輝 | 1:21.74 | 10 |
| 8 | 第 8 場 (646)HK$4,200,000 | 2400m 草地 | 三級賽 | 有目共賞 | 潘頓 | 2:29.72 | 1.8 |
| 9 | 第 9 場 (647)HK$1,170,000 | 1400m 草地 | 第四班 | 一定超 | 霍宏聲 | 1:21.12 | 2.6 |
| 10 | 第 10 場 (648)HK$2,050,000 | 2000m 草地 | 第三班 | 奔放 | 鍾易禮 | 2:02.14 | 9.7 |
| 11 | 第 11 場 (649)HK$1,860,000 | 1400m 草地 | 第三班 | 時時歡聲 | 巴度 | 1:21.25 | 6.7 |
場地
08:00 am · 草地
2.72
penetrometer
11:30 am · 草地
2.72
penetrometer