賽果
| 第 場 | 馬名 | 途程 | 班次 | 冠 | 騎師 | 完成時間 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第 1 場 (485)HK$875,000 | 1400m 草地 | 第五班 | 帝豪歡星 | 巴度 | 1:22.29 | 2.7 |
| 2 | 第 2 場 (486)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 勇闖高峰 | 楊明綸 | 1:09.25 | 19 |
| 3 | 第 3 場 (487)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 天星 | 希威森 | 1:09.87 | 4.6 |
| 4 | 第 4 場 (488)HK$1,170,000 | 1600m 草地 | 第四班 | 昭易搵 | 艾道拿 | 1:34.41 | 3.4 |
| 5 | 第 5 場 (489)HK$1,170,000 | 1200m 全天候跑道 | 第四班 | 贏得自然 | 黃寶妮 | 1:08.91 | 12 |
| 6 | 第 6 場 (490)HK$1,170,000 | 1400m 草地 | 第四班 | 豐辰 | 楊明綸 | 1:21.92 | 132 |
| 7 | 第 7 場 (491)HK$1,860,000 | 1200m 全天候跑道 | 第三班 | 自強不息 | 黃寶妮 | 1:08.70 | 6.6 |
| 8 | 第 8 場 (492)HK$3,720,000 | 1200m 草地 | 第一班 | 幸運有您 | 霍宏聲 | 1:08.67 | 8.9 |
| 9 | 第 9 場 (493)HK$1,860,000 | 1400m 草地 | 第三班 | 穿甲戰鷹 | 希威森 | 1:21.53 | 3.3 |
| 10 | 第 10 場 (494)HK$3,120,000 | 1800m 草地 | 第二班 | 有目共賞 | 湯普新 | 1:46.82 | 6.2 |
| 11 | 第 11 場 (495)HK$2,050,000 | 1600m 草地 | 第三班 | 錶之宇宙 | 蔡明紹 | 1:33.75 | 24 |
場地
08:00 am · 全天候跑道
9.02
going_stick
08:00 am · 草地
2.71
penetrometer
11:30 am · 全天候跑道
9.08
going_stick
11:30 am · 草地
2.72
penetrometer