賽果
| 第 場 | 馬名 | 途程 | 班次 | 冠 | 騎師 | 完成時間 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第 1 場 (466)HK$1,170,000 | 1000m 草地 | 第四班 | 快靚旺 | 霍宏聲 | 55.67 | 2.6 |
| 2 | 第 2 場 (467)HK$875,000 | 1200m 草地 | 第五班 | 全神貫注 | 奧爾民 | 1:09.61 | 5.2 |
| 3 | 第 3 場 (468)HK$2,050,000 | 1650m 全天候跑道 | 第三班 | 艾莉奧 | 黃寶妮 | 1:38.87 | 8.7 |
| 4 | 第 4 場 (469)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 極速贏 | 薛恩 | 1:09.08 | 3.8 |
| 5 | 第 5 場 (470)HK$1,170,000 | 1400m 草地 | 第四班 | 幸運芙蓉 | 麥道朗 | 1:21.82 | 1.6 |
| 6 | 第 6 場 (471)HK$1,170,000 | 1650m 全天候跑道 | 第四班 | 有派頭 | 黃智弘 | 1:38.08 | 28 |
| 7 | 第 7 場 (472)HK$13,000,000 | 1800m 草地 | 四歲馬 | 球星 | 艾道拿 | 1:46.29 | 14 |
| 8 | 第 8 場 (473)HK$2,840,000 | 1400m 草地 | 第二班 | 競駿輝煌 | 艾道拿 | 1:20.91 | 3.3 |
| 9 | 第 9 場 (474)HK$2,050,000 | 2000m 草地 | 第三班 | 安可 | 艾道拿 | 2:01.80 | 7.0 |
| 10 | 第 10 場 (475)HK$1,860,000 | 1200m 草地 | 第三班 | 舉步生風 | 麥道朗 | 1:08.39 | 3.1 |
場地
08:00 am · 全天候跑道
9.48
going_stick
08:00 am · 草地
2.72
penetrometer
12:00 pm · 全天候跑道
9.31
going_stick
12:00 pm · 草地
2.72
penetrometer