賽果
| 第 場 | 馬名 | 途程 | 班次 | 冠 | 騎師 | 完成時間 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第 1 場 (427)HK$875,000 | 1600m 草地 | 第五班 | 冠寶駒 | 梁家俊 | 1:34.47 | 8.7 |
| 2 | 第 2 場 (428)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 嘉應勇士 | 潘明輝 | 1:08.77 | 13 |
| 3 | 第 3 場 (429)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 時時歡欣 | 艾道拿 | 1:08.87 | 2.9 |
| 4 | 第 4 場 (430)HK$1,170,000 | 1400m 草地 | 第四班 | 鐵金剛 | 艾道拿 | 1:21.46 | 2.6 |
| 5 | 第 5 場 (431)HK$1,170,000 | 1400m 草地 | 第四班 | 勇冠群英 | 巴度 | 1:21.47 | 2.5 |
| 6 | 第 6 場 (432)HK$1,170,000 | 1800m 草地 | 第四班 | 發財秘笈 | 杜苑欣 | 1:46.73 | 13 |
| 7 | 第 7 場 (433)HK$2,050,000 | 1800m 草地 | 第三班 | 遙遙領先 | 艾兆禮 | 1:46.95 | 5.5 |
| 8 | 第 8 場 (434)HK$3,120,000 | 1600m 草地 | 第二班 | 玩笑 | 艾兆禮 | 1:33.59 | 8.1 |
| 9 | 第 9 場 (435)HK$1,860,000 | 1000m 草地 | 第三班 | 馬力 | 蔡明紹 | 56.15 | 8.8 |
| 10 | 第 10 場 (436)HK$1,860,000 | 1200m 草地 | 第三班 | 笑傲江湖 | 馬昆 | 1:08.44 | 8.3 |
| 11 | 第 11 場 (437)HK$2,050,000 | 1600m 草地 | 第三班 | 仁心星 | 布文 | 1:33.78 | 7.1 |
場地
08:00 am · 草地
2.71
penetrometer
11:30 am · 草地
2.71
penetrometer