賽果
| 第 場 | 馬名 | 途程 | 班次 | 冠 | 騎師 | 完成時間 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第 1 場 (387)HK$875,000 | 1200m 草地 | 第五班 | 可愛新星 | 蔡明紹 | 1:10.09 | 6.7 |
| 2 | 第 2 場 (388)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 馬鳳凰 | 霍宏聲 | 1:09.91 | 2.3 |
| 3 | 第 3 場 (389)HK$1,170,000 | 1600m 草地 | 第四班 | 金陽飛駒 | 布文 | 1:35.01 | 7.6 |
| 4 | 第 4 場 (390)HK$4,200,000 | 1800m 草地 | 三級賽 | 禪勝輝煌 | 布文 | 1:46.67 | 7.0 |
| 5 | 第 5 場 (391)HK$1,170,000 | 1400m 草地 | 第四班 | 神馳 | 布文 | 1:22.38 | 2.1 |
| 6 | 第 6 場 (392)HK$2,840,000 | 1400m 草地 | 第二班 | 堅又威 | 布文 | 1:21.29 | 4.5 |
| 7 | 第 7 場 (393)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 怡昌光輝 | 潘頓 | 1:09.48 | 2.4 |
| 8 | 第 8 場 (394)HK$13,000,000 | 1600m 草地 | 四歲馬 | 祝願 | 霍宏聲 | 1:33.98 | 7.0 |
| 9 | 第 9 場 (395)HK$2,050,000 | 1600m 草地 | 第三班 | 帥帥友福 | 湯普新 | 1:35.48 | 18 |
| 10 | 第 10 場 (396)HK$1,860,000 | 1200m 草地 | 第三班 | 駿跑得 | 霍宏聲 | 1:09.23 | 42 |
| 11 | 第 11 場 (397)HK$1,860,000 | 1400m 草地 | 第三班 | 包裝福星 | 潘頓 | 1:21.33 | 3.2 |
場地
08:00 am · 草地
2.71
penetrometer
11:30 am · 草地
2.71
penetrometer