賽果
| 第 場 | 馬名 | 途程 | 班次 | 冠 | 騎師 | 完成時間 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第 1 場 (376)HK$875,000 | 1650m 全天候跑道 | 第五班 | 天時明駒 | 霍宏聲 | 1:39.59 | 11 |
| 2 | 第 2 場 (377)HK$875,000 | 1400m 草地 | 第五班 | 好運寶馬 | 班德禮 | 1:22.78 | 9.3 |
| 3 | 第 3 場 (378)HK$3,120,000 | 1600m 草地 | 第二班 | 陽光勇士 | 潘頓 | 1:34.64 | 1.4 |
| 4 | 第 4 場 (379)HK$1,170,000 | 1000m 草地 | 第四班 | 時時歡欣 | 潘頓 | 57.26 | 2.0 |
| 5 | 第 5 場 (380)HK$1,170,000 | 2000m 草地 | 第四班 | 小飛俠 | 艾道拿 | 2:02.58 | 6.7 |
| 6 | 第 6 場 (381)HK$1,170,000 | 1400m 草地 | 第四班 | 元朗精英 | 潘頓 | 1:22.08 | 3.0 |
| 7 | 第 7 場 (382)HK$1,170,000 | 1650m 全天候跑道 | 第四班 | 天威 | 楊明綸 | 1:38.90 | 9.1 |
| 8 | 第 8 場 (383)HK$2,840,000 | 1200m 草地 | 第二班 | 華麗再勝 | 潘頓 | 1:09.31 | 1.5 |
| 9 | 第 9 場 (384)HK$1,860,000 | 1000m 草地 | 第三班 | 會長之寶 | 黃寶妮 | 57.41 | 12 |
| 10 | 第 10 場 (385)HK$1,860,000 | 1200m 草地 | 第三班 | 膨才 | 何澤堯 | 1:09.68 | 2.2 |
| 11 | 第 11 場 (386)HK$2,050,000 | 1650m 全天候跑道 | 第三班 | 精彩動力 | 巴度 | 1:38.63 | 12 |
場地
08:00 am · 全天候跑道
9.19
going_stick
08:00 am · 草地
2.71
penetrometer
11:30 am · 全天候跑道
8.17
going_stick
11:30 am · 草地
2.72
penetrometer