賽果
| 第 場 | 馬名 | 途程 | 班次 | 冠 | 騎師 | 完成時間 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第 1 場 (297)HK$875,000 | 1000m 草地 | 第五班 | 宇宙動力 | 賀銘年 | 57.26 | 10 |
| 2 | 第 2 場 (298)HK$875,000 | 1400m 草地 | 第五班 | 帝豪歡星 | 巴度 | 1:22.12 | 5.7 |
| 3 | 第 3 場 (299)HK$3,120,000 | 2000m 草地 | 第二班 | 愛心神駒 | 潘明輝 | 2:00.96 | 2.2 |
| 4 | 第 4 場 (300)HK$1,170,000 | 1400m 草地 | 第四班 | 安泰 | 潘頓 | 1:21.79 | 2.7 |
| 5 | 第 5 場 (301)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 真心傳奇 | 潘頓 | 1:09.13 | 3.0 |
| 6 | 第 6 場 (302)HK$1,170,000 | 1200m 全天候跑道 | 第四班 | 良駒好友 | 黃寶妮 | 1:09.04 | 18 |
| 7 | 第 7 場 (303)HK$1,170,000 | 1400m 草地 | 第四班 | 定數 | 霍宏聲 | 1:21.81 | 18 |
| 8 | 第 8 場 (304)HK$1,860,000 | 1000m 草地 | 第三班 | 連連有盈 | 潘明輝 | 56.60 | 9.8 |
| 9 | 第 9 場 (305)HK$1,860,000 | 1200m 全天候跑道 | 第三班 | 同祥和順 | 希威森 | 1:08.40 | 2.8 |
| 10 | 第 10 場 (306)HK$1,860,000 | 1400m 草地 | 第三班 | 飛輪步 | 潘頓 | 1:22.20 | 20 |
場地
08:00 am · 全天候跑道
9.44
going_stick
08:00 am · 草地
2.71
penetrometer
12:00 pm · 全天候跑道
9.67
going_stick
12:00 pm · 草地
2.71
penetrometer