賽果
| 第 場 | 馬名 | 途程 | 班次 | 冠 | 騎師 | 完成時間 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第 1 場 (277)HK$875,000 | 1600m 草地 | 第五班 | 紅鬃烈馬 | 周俊樂 | 1:35.41 | 14 |
| 2 | 第 2 場 (278)HK$1,170,000 | 1400m 草地 | 第四班 | 嘉應奇兵 | 潘明輝 | 1:22.22 | 7.2 |
| 3 | 第 3 場 (279)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 非凡達 | 麥道朗 | 1:09.04 | 5.4 |
| 4 | 第 4 場 (280)HK$1,170,000 | 1400m 草地 | 第四班 | 不同世界 | 周俊樂 | 1:21.80 | 34 |
| 5 | 第 5 場 (281)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 天賜喜 | 周俊樂 | 1:09.36 | 9.5 |
| 6 | 第 6 場 (282)HK$1,170,000 | 2000m 草地 | 第四班 | 富喜來 | 布文 | 2:03.45 | 5.5 |
| 7 | 第 7 場 (283)HK$1,860,000 | 1200m 草地 | 第三班 | 愛馬善 | 麥道朗 | 1:08.77 | 7.4 |
| 8 | 第 8 場 (284)HK$1,860,000 | 1200m 草地 | 第三班 | 開心寶寶 | 麥道朗 | 1:09.29 | 2.4 |
| 9 | 第 9 場 (285)HK$1,860,000 | 1400m 草地 | 第三班 | 玩笑 | 麥道朗 | 1:21.48 | 2.8 |
| 10 | 第 10 場 (286)HK$2,840,000 | 1200m 草地 | 第二班 | 精算暴雪 | 賀銘年 | 1:08.61 | 13 |
場地
08:00 am · 草地
2.72
penetrometer
11:45 am · 草地
2.72
penetrometer