賽果
| 第 場 | 馬名 | 途程 | 班次 | 冠 | 騎師 | 完成時間 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第 1 場 (182)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 辣得金 | 黃寶妮 | 1:09.03 | 7.4 |
| 2 | 第 2 場 (183)HK$1,170,000 | 1400m 草地 | 第四班 | 愛意龍 | 潘頓 | 1:21.84 | 16 |
| 3 | 第 3 場 (184)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 喵喵怪 | 霍宏聲 | 1:08.94 | 40 |
| 4 | 第 4 場 (185)HK$1,170,000 | 1400m 草地 | 第四班 | 但求開心 | 梁家俊 | 1:21.63 | 2.0 |
| 5 | 第 5 場 (186)HK$1,860,000 | 1000m 草地 | 第三班 | 舉步生風 | 潘頓 | 55.83 | 1.8 |
| 6 | 第 6 場 (187)HK$2,050,000 | 2000m 草地 | 第三班 | 愛心神駒 | 潘明輝 | 2:01.46 | 5.3 |
| 7 | 第 7 場 (188)HK$5,350,000 | 1200m 草地 | 二級賽 | 嘉應高昇 | 潘頓 | 1:07.43 | 1.1 |
| 8 | 第 8 場 (189)HK$5,350,000 | 1600m 草地 | 二級賽 | 遨遊氣泡 | 麥道朗 | 1:32.82 | 3.5 |
| 9 | 第 9 場 (190)HK$5,350,000 | 2000m 草地 | 二級賽 | 浪漫勇士 | 麥道朗 | 1:59.70 | 1.1 |
| 10 | 第 10 場 (191)HK$1,860,000 | 1400m 草地 | 第三班 | 銀亮奔騰 | 田泰安 | 1:21.66 | 70 |
| 11 | 第 11 場 (192)HK$1,860,000 | 1200m 草地 | 第三班 | 競駿先鋒 | 鍾易禮 | 1:08.81 | 17 |
場地
08:00 am · 草地
2.73
penetrometer
11:30 am · 草地
2.73
penetrometer