賽果
| 第 場 | 馬名 | 途程 | 班次 | 冠 | 騎師 | 完成時間 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第 1 場 (121)HK$875,000 | 1800m 全天候跑道 | 第五班 | 豐盛多彩 | 希威森 | 1:50.26 | 7.1 |
| 2 | 第 2 場 (122)HK$875,000 | 1200m 全天候跑道 | 第五班 | 醒目勇駒 | 董明朗 | 1:10.26 | 43 |
| 3 | 第 3 場 (123)HK$1,170,000 | 1650m 全天候跑道 | 第四班 | 天威 | 楊明綸 | 1:40.21 | 15 |
| 4 | 第 4 場 (124)HK$1,170,000 | 1650m 全天候跑道 | 第四班 | 堅有利 | 潘明輝 | 1:39.36 | 2.4 |
| 5 | 第 5 場 (125)HK$1,170,000 | 1200m 全天候跑道 | 第四班 | 陽光寶貝 | 何澤堯 | 1:09.68 | 9.1 |
| 6 | 第 6 場 (126)HK$1,170,000 | 1200m 全天候跑道 | 第四班 | 機械騎士 | 艾兆禮 | 1:09.12 | 6.7 |
| 7 | 第 7 場 (127)HK$2,050,000 | 1650m 全天候跑道 | 第三班 | 都靈福星 | 潘頓 | 1:39.80 | 7.3 |
| 8 | 第 8 場 (128)HK$1,860,000 | 1200m 全天候跑道 | 第三班 | 喜至寶 | 何澤堯 | 1:08.82 | 4.2 |
場地
08:00 am · 全天候跑道
9.67
going_stick
06:15 pm · 全天候跑道
9.58
going_stick