賽果
| 第 場 | 馬名 | 途程 | 班次 | 冠 | 騎師 | 完成時間 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第 1 場 (111)HK$875,000 | 1600m 草地 | 第五班 | 青春力量 | 楊明綸 | 1:34.82 | 5.2 |
| 2 | 第 2 場 (112)HK$1,170,000 | 1400m 草地 | 第四班 | 超風速 | 蔡明紹 | 1:21.52 | 21 |
| 3 | 第 3 場 (113)HK$1,170,000 | 1400m 草地 | 第四班 | 智智多寶 | 潘頓 | 1:21.95 | 3.2 |
| 4 | 第 4 場 (114)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 英勇快車 | 艾道拿 | 1:09.09 | 20 |
| 5 | 第 5 場 (115)HK$3,120,000 | 1600m 草地 | 第二班 | 話你知 | 何澤堯 | 1:33.76 | 3.7 |
| 6 | 第 6 場 (116)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 手錶之星 | 田泰安 | 1:09.18 | 6.3 |
| 7 | 第 7 場 (117)HK$5,350,000 | 1200m 草地 | 二級賽 | 嘉應高昇 | 潘頓 | 1:07.57 | 1.3 |
| 8 | 第 8 場 (118)HK$1,860,000 | 1200m 草地 | 第三班 | 包裝天將 | 潘頓 | 1:09.09 | 1.5 |
| 9 | 第 9 場 (119)HK$2,050,000 | 1600m 草地 | 第三班 | 愛心神駒 | 潘明輝 | 1:34.68 | 13 |
| 10 | 第 10 場 (120)HK$1,860,000 | 1400m 草地 | 第三班 | 堅又威 | 布文 | 1:21.48 | 4.8 |
場地
08:00 am · 草地
2.71
penetrometer
11:45 am · 草地
2.71
penetrometer