賽果
| 第 場 | 馬名 | 途程 | 班次 | 冠 | 騎師 | 完成時間 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第 1 場 (93)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 錶之宇宙 | 霍宏聲 | 1:09.43 | 2.7 |
| 2 | 第 2 場 (94)HK$1,860,000 | 1200m 草地 | 第三班 | 耀寶 | 潘頓 | 1:08.58 | 3.4 |
| 3 | 第 3 場 (95)HK$2,050,000 | 2000m 草地 | 第三班 | 又龍串鳳 | 艾道拿 | 2:01.44 | 15 |
| 4 | 第 4 場 (96)HK$875,000 | 1400m 草地 | 第五班 | 喜報圍家 | 潘頓 | 1:22.09 | 3.4 |
| 5 | 第 5 場 (97)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 佳運發 | 黃寶妮 | 1:08.89 | 5.7 |
| 6 | 第 6 場 (98)HK$1,170,000 | 1600m 草地 | 第四班 | 共享富裕 | 布文 | 1:34.27 | 2.6 |
| 7 | 第 7 場 (99)HK$5,350,000 | 1600m 草地 | 二級賽 | 錶之銀河 | 何澤堯 | 1:33.49 | 2.1 |
| 8 | 第 8 場 (100)HK$1,170,000 | 1400m 草地 | 第四班 | 紫荊歡呼 | 布文 | 1:21.62 | 3.6 |
| 9 | 第 9 場 (101)HK$1,860,000 | 1400m 草地 | 第三班 | 鑽石星空 | 田泰安 | 1:21.71 | 2.8 |
| 10 | 第 10 場 (102)HK$2,840,000 | 1200m 草地 | 第二班 | 氣勢 | 潘頓 | 1:08.29 | 1.9 |
場地
08:00 am · 草地
2.72
penetrometer
11:35 am · 草地
2.72
penetrometer