賽果
| 第 場 | 馬名 | 途程 | 班次 | 冠 | 騎師 | 完成時間 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第 1 場 (37)HK$1,170,000 | 1650m 全天候跑道 | 第四班 | 歡樂老撾 | 潘明輝 | 1:39.22 | 18 |
| 2 | 第 2 場 (38)HK$875,000 | 1650m 全天候跑道 | 第五班 | 堅有利 | 布文 | 1:38.99 | 5.5 |
| 3 | 第 3 場 (39)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 糖不甩 | 梁家俊 | 1:09.05 | 17 |
| 4 | 第 4 場 (40)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 錶之宇宙 | 霍宏聲 | 1:10.19 | 4.8 |
| 5 | 第 5 場 (41)HK$1,170,000 | 1000m 草地 | 第四班 | 不可擋 | 黃寶妮 | 56.95 | 3.1 |
| 6 | 第 6 場 (42)HK$2,050,000 | 1600m 草地 | 第三班 | 都靈星球 | 潘頓 | 1:36.25 | 4.9 |
| 7 | 第 7 場 (43)HK$4,200,000 | 1400m 草地 | 三級賽 | 中華盛景 | 艾道拿 | 1:22.74 | 5.9 |
| 8 | 第 8 場 (44)HK$1,170,000 | 1400m 草地 | 第四班 | 智智多寶 | 布文 | 1:22.80 | 4.2 |
| 9 | 第 9 場 (45)HK$1,860,000 | 1200m 草地 | 第三班 | 氣勢 | 潘頓 | 1:09.65 | 1.5 |
| 10 | 第 10 場 (46)HK$2,840,000 | 1200m 草地 | 第二班 | 人和家興 | 董明朗 | 1:09.35 | 22 |
場地
08:00 am · 全天候跑道
8.98
going_stick
08:00 am · 草地
2.72
penetrometer
12:00 pm · 全天候跑道
8.44
going_stick
12:00 pm · 草地
2.72
penetrometer