賽果
| 第 場 | 馬名 | 途程 | 班次 | 冠 | 騎師 | 完成時間 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第 1 場 (1)HK$875,000 | 1600m 草地 | 第五班 | 上市魅力 | 潘頓 | 1:35.08 | 2.8 |
| 2 | 第 2 場 (2)HK$875,000 | 1200m 草地 | 第五班 | 有你有我 | 艾道拿 | 1:09.98 | 15 |
| 3 | 第 3 場 (3)HK$3,720,000 | 1200m 草地 | 第一班 | 嘉應高昇 | 潘頓 | 1:08.03 | 2.3 |
| 4 | 第 4 場 (4)HK$1,170,000 | 1000m 草地 | 第四班 | 舉步生風 | 潘頓 | 56.58 | 1.8 |
| 5 | 第 5 場 (5)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 祝願 | 霍宏聲 | 1:09.77 | 2.2 |
| 6 | 第 6 場 (6)HK$1,170,000 | 1400m 草地 | 第四班 | 奔妙星 | 希威森 | 1:22.05 | 18 |
| 7 | 第 7 場 (7)HK$2,840,000 | 1400m 草地 | 第二班 | 潮州精神 | 巴度 | 1:21.91 | 5.8 |
| 8 | 第 8 場 (8)HK$1,170,000 | 1400m 草地 | 第四班 | 人和家盛 | 潘明輝 | 1:22.71 | 57 |
| 9 | 第 9 場 (9)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 連連有盈 | 潘明輝 | 1:08.69 | 9.9 |
| 10 | 第 10 場 (10)HK$1,860,000 | 1200m 草地 | 第三班 | 華麗再勝 | 潘頓 | 1:08.81 | 5.5 |
場地
08:00 am · 草地
2.73
penetrometer
11:50 am · 草地
2.73
penetrometer